4-19   北京密云经济开发区主要指标
 
       2006 2007 增长速度(%)
区规划总面积 (公顷) 363.1 858.3 136.4
土地开发施工面积 (公顷) 363.1 858.3 136.4
土地开发完工面积 (公顷) 363.1 858.3 136.4
累计建成区土地面积 (公顷) 363.1 858.3 136.4
区内企业个数 (个) 84 101 20.2
 #高新技术企业 (个) 19 17 -10.5
 #工业企业 (个) 69 73 5.8
 #三资企业 (个) 23 26 13.0
总投资 (万元) 284950 110500 -61.2
 #工业企业 (万元) 184950 101500 -45.1
 #三资企业 (万元) 215000 38000 -82.3
注册资本 (万元) 64250 10350 -83.9
合同外资金额 (万美元) 11250 400 -96.4
外商实际投资 (万美元) 7470 400 -94.6
工业总产值(现价) (万元) 556846 546472 -1.9
工业销售产值(现价) (万元) 560895 543754 -3.1
 #出口交货值 (万元) 11879
总收入 (万元) 660076 1071801 62.4
 #产品销售收入 (万元) 560739 548042 -2.3
 #技术收入 (万元)
利润总额 (万元) 6403 29799 365.4
 #高新技术企业 (万元) 9789 13852 41.5
应缴税金总额 (万元) 50141 42890 -14.5
固定资产投资 (万元) 41158 19981 -51.5
 #基础设施投资 (万元)
年末从业人员 (人) 17827 19255 8.0