4-2   北京经济技术开发区主要指标
 
       2006 2007 增长速度(%)
规划面积 (公顷) 3980.0 3980.0 持平
累计征用土地面积 (公顷) 4023.3 4247.8 5.6
工业总产值 (现价) (亿元) 1660.3 2111.4 27.2
  #高新技术产业 (亿元) 1423.0 1768.3 24.3
销售 (营业)收入 (亿元) 2341.2 2866.3 22.4
  #产品销售收入 (亿元) 1658.6 2087.3 25.8
利润总额 (亿元) 164.4 328.7 99.9
进出口总额 (亿美元) 175.2 205.7 17.4
        (亿美元) 91.0 119.6 31.4
        (亿美元) 84.2 86.1 2.3
财政收入(含免抵) (亿元) 93.8 133.6 42.4
  #税收(含免抵) (亿元) 90.2 121.1 34.3
   土地收入 (亿元) 3.5 12.5 257.1
财政支出 (亿元) 43.4 48.0 10.6
批准企业个数 (个) 484 433 -10.5
入区企业投资额 (亿美元) 38.0 21.2 -44.2
注册资本 (亿美元) 14.2 12.0 -15.5
合同外资金额 (亿美元) 9.7 5.0 -48.5
实际利用外资 (亿美元) 5.5 3.8 -30.9
固定资产投资 (亿元) 115.5 90.9 -21.3
年末从业人员 (人) 114585 141445 23.4
劳动者报酬 (万元) 366949 736525 100.7
资料来源:北京经济技术开发区统计局。