4-20   北京林河经济开发区主要指标
 
       2006 2007 增长速度(%)
区规划总面积 (公顷) 416.0 416.0 持平
土地开发施工面积 (公顷) 157.0 157.0 持平
土地开发完工面积 (公顷) 157.0 157.0 持平
累计建成区土地面积 (公顷) 132.3 132.3 持平
区内企业个数 (个) 34 38 11.8
 #高新技术企业 (个) 9 11 22.2
 #工业企业 (个) 26 30 15.4
 #三资企业 (个) 13 17 30.8
总投资 (万元) 64426 46950 -27.1
 #工业企业 (万元) 63886 1740 -97.3
 #三资企业 (万元) 7488 1090 -85.4
注册资本 (万元) 40708 2950 -92.8
合同外资金额 (万美元) 419 140 -66.6
外商实际投资 (万美元) 313 140 -55.3
工业总产值(现价) (万元) 3223060 2752312 -14.6
工业销售产值(现价) (万元) 3227834 2720207 -15.7
 #出口交货值 (万元) 78773 81252 3.1
总收入 (万元) 3346607 3133563 -6.4
 #产品销售收入 (万元) 3242963 2772462 -14.5
 #技术收入 (万元)
利润总额 (万元) 140808 158937 12.9
 #高新技术企业 (万元) -714 809
应缴税金总额 (万元) 247074 232138 -6.0
固定资产投资 (万元) 33398 514661
 #基础设施投资 (万元)
年末从业人员 (人) 9267 12234 32.0