4-3   中关村科技园区海淀园主要指标
 
       2006 2007 增长速度(%)
区规划总面积 (公顷) 13306.0 13306.0 持平
土地开发施工面积 (公顷) 1714.0 1788.8 4.4
土地开发完工面积 (公顷) 1383.8 1483.7 7.2
累计建成区土地面积 (公顷) 933.9 1037.6 11.1
区内企业个数 (个) 18022 16314 -9.5
 #高新技术企业 (个) 18022 16314 -9.5
 #工业企业 (个) 3017 3251 7.8
 #三资企业 (个) 2129 2467 15.9
总投资 (万元) 1913900 3097500 61.8
 #工业企业 (万元) 12408 114193
 #三资企业 (万元) 999200 2132000 113.4
注册资本 (万元) 1604300 2321500 44.7
合同外资金额 (万美元) 80400 158900 97.6
外商实际投资 (万美元) 45200 70200 55.3
工业总产值(现价) (万元) 10239036 10878986 6.3
工业销售产值(现价) (万元) 9784724 10622674 8.6
 #出口交货值 (万元) 911717 1108671 21.6
总收入 (万元) 31897271 40773822 27.8
 #产品销售收入 (万元) 11837502 13216417 11.6
 #技术收入 (万元) 9771851 10384600 6.3
利润总额 (万元) 2400097 3338238 39.1
 #高新技术企业 (万元) 2400097 3338238 39.1
应缴税金总额 (万元) 1503487 1942635 29.2
固定资产投资 (万元) 34354 125412 265.1
 #基础设施投资 (万元) 8063
年末从业人员 (人) 457700 513533 12.2