4-32 北京马连道采购中心区主要指标 | |||
项 目 | 2006 | 2007 | |
区内企业状况 | |||
区内单位个数 | (个) | 728 | 732 |
#批发与零售企业数 | (个) | 343 | 342 |
茶叶批发与零售企业数 | (个) | 81 | 81 |
餐饮业企业数 | (个) | 18 | 16 |
服务业单位数 | (个) | 291 | 296 |
营业情况(规模以上单位) | |||
主营业务收入 | (亿元) | 39.3 | 39.5 |
#批发与零售业 | (亿元) | 17.1 | 27.9 |
茶叶批发与零售企业 | (亿元) | 0.4 | 0.7 |
服务业企业 | (亿元) | 14.4 | 4.6 |
利润总额 | (亿元) | 1.7 | 1.2 |
资产总计 | (亿元) | 57.7 | 46.6 |
税金总额 | (亿元) | 0.9 | 1.8 |
从业人员情况 | |||
从业人员 | (人) | 7740 | 7536 |
#女 性 | (人) | 2390 | 2284 |
劳动者报酬 | (亿元) | 2.1 | 2.2 |
人均劳动报酬 | (元) | 26950 | 29822 |
注:从业人员不含私营企业数。 |