4-6   中关村科技园区电子城科技园主要指标
 
       2006 2007 增长速度(%)
区规划总面积 (公顷) 1664.0 1680.0 1.0
土地开发施工面积 (公顷) 145.5 145.5 持平
土地开发完工面积 (公顷) 126.8 126.8 持平
累计建成区土地面积 (公顷) 71.6 71.6 持平
区内企业个数 (个) 962 971 0.9
 #高新技术企业 (个) 962 971 0.9
 #工业企业 (个) 262 278 6.1
 #三资企业 (个) 168 181 7.7
总投资 (万元) 236972 368294 55.4
 #工业企业 (万元) 22117 55244 149.8
 #三资企业 (万元) 119506 217648 82.1
注册资本 (万元) 207589 278040 33.9
合同外资金额 (万美元) 8562 29019 238.9
外商实际投资 (万美元) 4830 10023 107.5
工业总产值(现价) (万元) 4023150 2588625 -35.7
工业销售产值(现价) (万元) 3823335 2545741 -33.4
 #出口交货值 (万元) 764450 694123 -9.2
总收入 (万元) 5706886 7125028 24.8
 #产品销售收入 (万元) 3795934 2827765 -25.5
 #技术收入 (万元) 486735 1506299 209.5
利润总额 (万元) 229024 469173 104.9
 #高新技术企业 (万元) 229024 469173 104.9
应缴税金总额 (万元) 244966 273700 11.7
固定资产投资 (万元) 41738
 #基础设施投资 (万元)
年末从业人员 (人) 77804 79106 1.7