5-1   华北五省市主要指标对比  (2007年)            
 
              西    
土地面积 (平方公里) 16411 11920 187693 156270 1183000
人口与就业  
总人口(常住人口) (万人) 1633.0 1115.0 6943.0 3392.6 2405.1
户籍人口 (万人) 1213.3 959.1 7031.6  
从业人员 (万人) 942.7 613.9 3665.0 1595.7 1081.5
  第一产业 (万人) 60.9 77.0 1481.5 638.9 569.3
  第二产业 (万人) 228.1 261.4 1134.5 419.3 183.6
  第三产业 (万人) 653.7 275.6 1048.9 537.5 328.6
在岗职工人数 (万人) 478.9 176.0 486.2 366.7 243.5
在岗职工平均工资 (元/人) 46507 34938 19911 21525 21884
城镇登记失业率 (%) 1.84 3.60 3.8   4.00
综合经济  
地区生产总值 (亿元) 9353.3 5050.4 13709.5 5733.4 6091.1
  第一产业 (亿元) 101.3 110.2 1804.7 269.7 762.1
  第二产业 (亿元) 2509.4 2892.5 7241.8 3438.6 3154.6
  第三产业 (亿元) 6742.6 2047.7 4663.0 2025.1 2174.5
人均地区生产总值 (元/人) 58204 46122 19877 16945 25393
全社会固定资产投资 (亿元) 3966.6 2388.6 6884.7 2927.2 4404.8
 #城镇固定资产投资 (亿元) 3656.7 2227.7 5690.3 2665.9 4286.9
   #房地产开发投资 (亿元) 1995.8 505.3 709.3 258.9 500.9
地方财政收入 (亿元) 1882.0 712.6 1528.9 1200.5 835.5
 #地方一般预算收入 (亿元) 1492.6 540.4 789.1 597.9 492.4
地方财政支出 (亿元) 2067.7 839.4    
 #地方一般预算支出 (亿元) 1649.5 674.3 1506.6 1049.9 1082.3
居民消费价格总指数 (%) 102.4 104.2 104.7 104.6 104.6
实际利用外商直接投资 (亿美元) 50.7 52.8 24.2 13.4 21.5
   
工业增加值(限额以上) (亿元) 2159.4 2952.7 4822.8 2811.6 2495.3
工业利润总额(限额以上) (亿元) 695.6 767.1 1270.0 570.0 642.0
社会消费品零售额 (亿元) 3800.2 1603.7 3986.2 1914.1 1904.1
批发零售贸易业商品购进总额(限额以上) (亿元) 17421.8 6639.8 1834.8 1940.6 1112.3
批发零售贸易业商品销售总额(限额以上) (亿元) 18008.6 6061.7 2118.7 2179.6 1293.3
批发零售贸易业商品库存总额(限额以上) (亿元) 2029.3 323.2 122.9 151.0 86.6
海关出口总值 (亿美元) 489.2 381.6 170.2 65.3 29.5
海关进口总值 (亿美元) 1440.2 333.9 85.2 50.4 48.0
旅游外汇收入 (亿美元) 45.8 7.8 3.1 2.2 5.5
接待入境旅游人数 (万人次) 435.5 103.2 81.8 73.8 149.5
中资金融机构人民币存款余额 (亿元) 35014.1 7856.7 14355.6 10041.8 4953.7
中资金融机构人民币贷款余额 (亿元) 17360.2 6131.6 8397.8 5394.5 3767.7
人民生活  
城镇(市)居民人均可支配收入 (元) 21989 16357 11690 11565 12378
农民人均纯收入 (元) 9559 8752 4293 3666 3953
城乡居民储蓄存款余额(人民币) (亿元) 9113.5 3078.7 8922.4 5422.4 2541.9
注: 河北省土地面积的口径为地表总面积。