7-2 中国内地沿海三大开放区主要城市指标对比 | ||||||||||
—— 地区生产总值 | ||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||
城 市 | 地区生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | |||||||
2006 | 2007 | 增长速度% | 2006 | 2007 | 增长速度% | 2006 | 2007 | 增长速度% | ||
全 国 | 211923.5 | 249529.9 | 11.9 | 24040.0 | 28095.0 | 3.7 | 103162.0 | 121381.3 | 13.4 | |
京津冀北经济区 | ||||||||||
北 京 | 7861.0 | 9353.3 | 13.3 | 88.8 | 101.3 | 2.2 | 2191.4 | 2509.4 | 12.7 | |
天 津 | 4344.3 | 5050.4 | 15.2 | 103.4 | 110.2 | 1.4 | 2488.3 | 2892.5 | 16.5 | |
唐 山 | 2335.5 | 2779.4 | 15.0 | 229.4 | 287.0 | 5.0 | 1370.6 | 1596.1 | 16.5 | |
廊 坊 | 716.0 | 883.9 | 15.0 | 93.4 | 116.4 | 4.5 | 407.6 | 500.8 | 15.5 | |
秦皇岛 | 553.4 | 683.6 | 13.4 | 59.5 | 78.1 | 6.9 | 208.5 | 265.7 | 13.5 | |
承 德 | 420.4 | 553.5 | 16.4 | 68.3 | 91.8 | 11.4 | 224.5 | 311.8 | 19.4 | |
张家口 | 477.4 | 566.3 | 12.2 | 72.5 | 86.3 | 1.1 | 214.8 | 254.3 | 14.2 | |
保 定 | 1180.6 | 1375.2 | 11.7 | 188.5 | 215.4 | 3.7 | 587.4 | 683.2 | 13.1 | |
沧 州 | 1273.5 | 1465.4 | 13.7 | 139.5 | 166.4 | 2.5 | 684.2 | 759.5 | 13.1 | |
长江三角州经济区 | ||||||||||
上 海 | 10366.4 | 12188.9 | 14.3 | 93.8 | 101.8 | 2.0 | 5028.4 | 5678.5 | 11.5 | |
南 京 | 2773.8 | 3283.7 | 15.7 | 82.0 | 86.4 | 2.6 | 1359.9 | 1607.2 | 15.9 | |
无 锡 | 3300.6 | 3858.5 | 15.3 | 51.3 | 55.0 | 5.6 | 1968.8 | 2256.4 | 14.8 | |
常 州 | 1569.5 | 1881.3 | 15.6 | 59.5 | 63.4 | 3.5 | 947.4 | 1122.6 | 16.2 | |
苏 州 | 4820.3 | 5700.9 | 16.0 | 94.0 | 98.8 | 4.2 | 3152.0 | 3632.0 | 15.6 | |
南 通 | 1758.3 | 2111.9 | 16.2 | 168.1 | 173.9 | 3.3 | 985.0 | 1197.0 | 18.3 | |
扬 州 | 1100.2 | 1311.9 | 15.7 | 94.5 | 100.9 | 5.0 | 620.6 | 748.1 | 17.1 | |
镇 江 | 1021.5 | 1206.7 | 15.5 | 41.5 | 45.9 | 2.2 | 618.6 | 721.7 | 15.9 | |
泰 州 | 1002.3 | 1201.8 | 15.7 | 95.0 | 102.9 | 4.4 | 585.6 | 700.0 | 17.5 | |
杭 州 | 3441.5 | 4100.2 | 14.6 | 154.9 | 163.5 | 2.2 | 1734.6 | 2056.9 | 14.3 | |
宁 波 | 2874.4 | 3435.0 | 14.9 | 139.3 | 151.3 | 5.4 | 1583.6 | 1899.1 | 15.1 | |
嘉 兴 | 1346.7 | 1585.3 | 14.5 | 88.2 | 97.1 | 4.0 | 807.2 | 949.8 | 15.1 | |
湖 州 | 761.0 | 892.0 | 14.4 | 65.6 | 69.6 | 4.2 | 435.2 | 510.8 | 15.0 | |
绍 兴 | 1677.6 | 1972.1 | 14.3 | 97.4 | 105.2 | 3.9 | 1015.7 | 1197.4 | 15.4 | |
舟 山 | 335.2 | 408.5 | 17.0 | 41.9 | 44.9 | 1.5 | 139.5 | 178.8 | 23.9 | |
台 州 | 1463.3 | 1721.8 | 14.5 | 106.0 | 113.5 | 1.6 | 782.3 | 927.4 | 16.0 | |
珠江三角州经济区 | ||||||||||
广 州 | 6073.8 | 7109.2 | 14.9 | 145.1 | 149.9 | 2.8 | 2430.0 | 2806.8 | 13.6 | |
深 圳 | 5813.6 | 6801.6 | 14.8 | 7.0 | 6.9 | -7.7 | 3049.5 | 3404.8 | 14.2 | |
珠 海 | 751.9 | 895.9 | 16.7 | 21.1 | 26.0 | -0.9 | 413.6 | 494.7 | 18.6 | |
佛 山 | 2933.5 | 3605.1 | 19.2 | 81.0 | 82.2 | -6.9 | 1842.3 | 2327.7 | 23.1 | |
惠 州 | 925.7 | 1105.0 | 17.4 | 68.8 | 78.2 | 4.5 | 545.5 | 651.3 | 19.0 | |
东 莞 | 2627.1 | 3151.9 | 18.2 | 12.3 | 11.9 | -10.2 | 1527.3 | 1791.0 | 15.6 | |
中 山 | 1039.1 | 1238.0 | 15.7 | 34.4 | 38.0 | 5.3 | 638.5 | 753.4 | 14.2 | |
江 门 | 950.8 | 1107.1 | 15.1 | 85.6 | 92.8 | 0.4 | 514.6 | 615.7 | 19.0 | |
肇 庆 | 493.0 | 593.1 | 15.3 | 124.8 | 139.5 | 1.1 | 149.4 | 201.6 | 29.7 | |
注: 地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按可比价格计算。 |