7-2-1
              
单位:亿元      
    #工  第三产业 人均地区生产总值()
2006 2007 长速度% 2006 2007 长速度% 2006 2007 长速度%
    91310.9 107367.2 13.5 84721.4 100053.5 12.6 16165 18934 11.4
京津冀北经济区
    1821.8 2082.8 13.1 5580.8 6742.6 13.8 50407 58204 10.0
    2292.7 2661.9 17.1 1752.6 2047.7 14.3 41022 46122 11.5
    1269.1 1470.9 16.4 735.6 896.4 15.4
    358.2 440.2 15.3 215.0 266.7 18.6
秦皇岛 180.8 234.5 14.4 285.4 339.8 14.7
    192.1 275.7 21.6 127.5 150.0 13.5
张家口 190.7 226.6 14.9 190.1 225.7 14.3
    493.4 578.1 14.4 404.7 476.6 13.5
    620.9 693.7 14.1 449.9 539.5 18.0
长江三角州经济区
    4670.1 5298.1 12.3 5244.2 6408.5 17.1 57695 66367 11.8
    1181.9 1412.2 17.6 1331.8 1590.1 16.2 39376 44972 11.6
    1849.9 2134.7 15.5 1280.5 1547.2 16.4 57719 65212 11.4
    868.4 1035.8 17.3 562.6 695.2 16.0 37435 43704 12.6
    2978.6 3442.2 15.6 1574.2 1970.0 17.5 61500 67387 7.4
    815.1 1010.2 20.9 605.2 741.0 16.2 24133 29273 17.3
    545.9 666.0 19.2 385.1 462.9 16.1 24543 29419 16.3
    567.0 666.0 17.0 361.3 439.1 16.4 34293 40123 14.4
    501.3 607.7 19.4 321.7 398.9 16.1 21509 26085 17.1
    1559.1 1852.5 14.7 1552.1 1879.8 16.2 51878 52590 12.0
    1426.0 1725.1 16.3 1151.6 1384.6 15.8 51460 50474 12.1
    723.7 857.1 16.3 451.3 538.5 15.7 40206 38357 11.9
    385.8 462.0 16.8 260.2 311.7 16.0 29526 32047 12.8
    913.0 1081.0 16.3 564.6 669.4 14.3 38540 43442 11.9
    104.5 129.8 21.0 153.8 184.8 15.0 34682 39605 16.5
    705.6 838.1 16.7 575.1 681.0 14.9 26026 30105 14.0
珠江三角州经济区
广    2221.0 2592.5 15.0 3515.3 4152.5 16.3 63100 71808 11.7
    2886.6 3230.1 14.8 2757.1 3389.9 15.6 69450 79645 12.6
    388.0 465.2 19.1 313.1 375.3 15.5 52477 61693 15.1
    1769.0 2240.1 23.4 1010.2 1195.2 14.3 50324 61199 18.0
    509.8 611.5 19.8 311.4 375.4 17.5 24795 28945 14.9
    1462.4 1718.1 15.9 1087.5 1349.0 22.3 39478 46027 14.9
    606.4 718.2 14.7 366.2 446.7 19.2 42172 49488 13.9
    489.1 588.5 19.9 350.6 398.7 12.9 23155 26882 14.7
    128.7 177.0 32.0 218.8 252.0 14.0 13366 15915 14.2
注:人均地区生产总值杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、台州按户籍人口计算,其他城市按常住人口计算。