7-3   中国内地沿海三大开放区主要城市指标对比                                                          
—— 财政、金融
 
单位:亿元              
    地方财政一般预算收入 地方财政一般预算支出  
2006 2007 增长速度% 2006 2007 增长速度%  
    18303.6 23572.6 28.8 30431.3 38339.3 26.0  
京津冀北经济区  
    1117.2 1492.6 33.6 1296.8 1649.5 27.2  
    417.1 540.4 29.7 543.1 674.3 24.2  
    93.4 119.2 27.7 151.5 192.9 27.3  
    30.5 45.4 48.8 60.7 84.2 38.7  
秦皇岛 32.5 41.6 28.0 55.4 72.3 30.5  
    24.5 32.7 33.6 62.2 76.0 22.3  
张家口 24.3 34.5 42.0 68.6 92.2 34.4  
    43.1 51.5 19.6 103.7 130.9 26.3  
    37.3 47.2 26.6 80.6 100.6 24.8  
长江三角州经济区  
    1600.4 2102.6 31.4 1813.8 2201.9 21.4  
    246.4 330.2 34.0 262.5 342.9 30.7  
    220.9 300.6 36.1 213.4 270.8 26.9  
    118.9 158.1 33.0 117.7 154.6 31.4  
    400.2 541.8 35.4 386.2 496.9 28.7  
    92.5 127.7 38.0 112.6 147.7 31.2  
    63.0 85.7 36.0 75.6 96.7 27.9  
    60.1 80.3 33.5 65.1 81.0 24.4  
    61.1 84.2 37.8 77.8 103.2 32.5  
    301.4 391.6 29.9 275.5 335.7 21.9  
    257.4 329.1 27.9 292.7 371.0 26.8  
    81.5 105.2 29.1 86.4 107.4 24.4  
    49.8 61.7 23.9 55.9 68.8 23.0  
    94.5 122.1 29.2 95.5 113.8 19.1  
    24.3 35.1 44.5 40.8 56.5 38.5  
    86.1 108.9 26.4 104.0 126.9 22.0  
珠江三角州经济区  
广    427.1 523.8 22.6 506.8 623.7 23.1  
    500.9 658.1 31.4 571.4 728.0 27.4  
    60.3 75.8 25.8 70.5 82.8 17.5  
    157.1 194.5 23.9 175.4 206.7 17.8  
    44.5 62.1 39.6 66.0 86.1 30.3  
    128.9 186.5 44.6 147.9 193.1 30.6  
    66.5 86.1 29.6 64.4 87.8 36.4  
    50.7 62.4 23.2 63.4 76.4 20.5  
    25.0 32.7 31.1 48.9 61.4 25.4