7-5   中国内地沿海三大开放区主要城市指标对比                                                                  
——对外经济贸易
 
单位:亿美元          
    地方出口总额 地方进口总额  
2006 2007 增长速度% 2006 2007 增长速度%  
    9689.4 12177.8 25.7 7914.6 9559.5 20.8  
京津冀北经济区  
    232.0 305.6 32.6 320.7 410.8 28.5  
    335.4 381.6 13.8 310.3 333.9 7.6  
    19.7 28.2 43.2 14.9 23.7 58.8  
    8.6 12.6 46.8 7.7 11.0 42.8  
秦皇岛 19.6 21.4 9.4 9.3 13.9 49.6  
    1.5 2.1 41.3 0.2 0.4 88.0  
张家口 2.9 4.7 59.9 1.2 2.2 81.2  
    16.3 24.2 48.9 4.6 7.2 57.9  
    8.9 11.1 25.7 1.8 2.6 48.9  
长江三角州经济区  
    1135.7 1439.3 26.7 1139.2 1390.5 22.1  
    173.7 206.5 18.9 141.7 155.5 9.8  
    214.4 293.3 36.8 177.5 218.3 23.0  
    79.0 98.5 24.7 25.5 33.8 32.4  
    946.8 1188.8 25.6 795.8 929.1 16.8  
    71.8 90.2 25.6 28.4 37.5 32.2  
    23.6 32.5 37.7 9.0 12.1 33.8  
    26.6 36.9 38.5 21.1 26.2 24.0  
    22.1 29.6 34.0 6.6 10.0 51.1  
    262.3 299.7 14.3 126.8 134.6 6.1  
    287.7 382.6 33.0 134.4 182.4 35.7  
    91.8 116.7 27.2 34.8 43.9 26.2  
    26.7 36.8 37.8 3.4 5.9 72.5  
    105.0 138.1 31.5 34.5 54.8 59.1  
    16.2 23.9 47.1 10.9 16.9 55.0  
    70.4 93.7 33.1 14.0 17.3 23.7  
珠江三角州经济区  
广    323.8 379.0 17.1 313.8 355.9 13.4  
    1359.6 1685.4 24.0 1012.7 1190.6 17.6  
    148.4 184.8 24.5 179.7 213.9 19.0  
    211.4 261.9 23.9 98.4 116.6 18.4  
    122.8 146.1 19.0 89.5 95.1 6.2  
    473.8 602.0 27.1 368.5 466.0 26.5  
    156.1 173.0 10.8 75.2 73.7 -2.1  
    74.1 87.0 17.5 33.8 36.0 6.5  
    17.6 21.7 23.3 10.2 12.5 22.0