7-5-1                                                                  
 
单位:亿美元        
    实际利用外商直接投资  
2006 2007 增长速度%  
    630.20 747.70 18.6  
京津冀北经济区  
    45.52 50.66 11.3  
    41.31 52.78 27.8  
    4.79 6.42 34.0  
    1.89 3.47 83.8  
秦皇岛 2.66 3.40 27.9  
    0.05 0.11 141.3  
张家口 0.25 0.47 89.5  
    1.74 1.74 0.2  
    1.36 1.56 14.9  
长江三角州经济区  
    71.07 79.20 11.4  
    15.19 19.63 29.2  
    27.52 27.72 0.7  
    12.51 18.35 46.7  
    61.05 71.65 17.4  
    25.75 31.17 21.0  
    7.61 8.75 15.0  
    7.30 10.64 45.8  
    6.58 7.51 14.1  
    22.55 28.02 24.2  
    24.30 25.05 3.1  
    12.22 16.62 36.0  
    7.57 8.44 11.4  
    9.72 11.05 13.7  
    0.50 0.75 50.3  
    4.14 3.12 -24.8  
珠江三角州经济区  
广    29.23 32.86 12.4  
    32.68 36.62 12.1  
    8.24 10.29 24.9  
    11.37 15.73 38.3  
    10.45 12.28 17.5  
    18.08 21.17 17.1  
    7.13 7.35 3.1  
    6.78 7.83 15.5  
    6.90 7.75 12.3