7-8-1  
 
单位:万人              
    第二产业 第三产业  
2006 2007 增长速度% 2006 2007 增长速度%  
    19225 20629 7.3 24614 24917 1.2  
京津冀北经济区      
    225.4 228.1 1.2 634.0 653.7 3.1  
    234.9 261.4 11.3 247.0 275.6 11.6  
    145.7 153.7 5.5 114.0 118.8 4.2  
    71.2 74.4 4.4 59.0 61.2 3.8  
秦皇岛      
         
张家口      
         
         
长江三角州经济区      
    327.6 342.8 4.6 502.6 512.6 2.0  
    138.8 153.3 10.5 151.3 169.4 12.0  
    171.8 183.3 6.7 105.9 113.7 7.4  
    140.3 151.0 7.6 85.1 90.2 6.1  
    263.7 307.2 16.5 131.6 142.5 8.3  
    191.0 203.6 6.6 150.2 156.2 4.0  
    112.5 128.5 14.2 84.0 85.8 2.1  
    75.0 81.0 8.1 45.6 45.6 -0.1  
    104.9 109.5 4.4 86.4 89.8 3.9  
    234.7 245.3 4.5 190.6 203.8 6.9  
    224.2 228.8 2.1 134.8 141.5 5.0  
    166.6 180.6 8.5 66.0 68.7 4.2  
    71.5 81.4 13.9 51.6 66.4 28.7  
    156.7 161.6 3.1 81.0 86.6 7.0  
    21.2 21.0 -0.7 21.9 25.1 14.9  
    142.5 152.8 7.3 126.3 131.7 4.3  
珠江三角州经济区      
广    237.3 263.8 11.2 287.3 317.8 10.6  
    371.9 354.7 -4.6 273.9 300.2 9.6  
    42.0 42.9 2.2 46.6 49.3 5.7  
    196.7 203.0 3.2 124.6 128.1 2.8  
    101.2 106.1 4.9 56.7 60.8 7.1  
    275.3 283.2 2.9 142.4 141.0 -1.0  
    131.4 138.1 5.1 45.0 47.3 5.1  
    81.4 89.1 9.5 55.4 58.4 5.3  
    54.7 55.6 1.7 55.3 56.9 2.9