7-9-1  
 
               
    城镇居民人均可支配收入 农民人均纯收入  
2006 2007 增长速度% 2006 2007 增长速度%  
    11759 13786 12.2 3587 4140 9.5  
京津冀北经济区      
    19978 21989 13.9 8620 9559 10.9  
    14283 16357 14.5 7942 8752 10.2  
    12376 14235 15.0 5155 5825 13.0  
    11263 13809 22.6 4989 5599 12.2  
秦皇岛 10774 12365 14.8 3832 4480 16.9  
    8477 10395 22.6 2922 3285 12.4  
张家口 8940 10051 12.4 2757 2854 3.5  
    10098 10925 8.2 3680 3974 8.0  
    9886 11383 15.2 3652 4065 11.3  
长江三角州经济区      
    20668 23623 14.3 9213 10222 11.0  
    17538 20317 15.8 7045 8020 13.8  
    18189 20898 14.9 8880 10026 12.9  
    16650 19089 14.6 8001 9033 12.9  
    18532 21260 14.7 9278 10475 12.9  
    14058 16451 17.0 6106 6905 13.1  
    12945 15057 16.3 5813 6586 13.3  
    14291 16775 17.4 6717 7668 14.2  
    12682 14940 17.8 5695 6469 13.6  
    19027 21689 14.0 8515 9549 12.1  
    19642 22332 13.7 8847 10051 13.6  
    17828 20128 12.9 8952 10163 13.5  
    17503 19663 12.3 8333 9536 14.4  
    19486 21971 12.8 8619 9730 12.9  
    17525 19856 13.3 8333 9725 16.7  
    19036 20942 10.0 7368 8331 13.1  
珠江三角州经济区      
广    19851 22469 13.2 7788 8613 10.6  
    22567 24870 10.2      
    17671 19290 9.2 6984 7598 8.8  
    18894 21754 15.1 8224 8958 8.9  
    15991 17310 8.2 5090 5695 11.9  
    24092 27025 12.2 10661 11606 8.9  
    18897 20317 7.5 9283 10693 15.2  
    13839 15149 9.5 5607 5887 5.0  
    11547 12278 6.3 4776 5010 4.9