8-1   北京与全国主要指标对比
                                                                 ——经   
     
      2006 2007
    北京占全国%     北京占全国%
国内生产总值 (亿元) 7861.0 211923.5 3.7 9353.3 249529.9 3.7
  第一产业 (亿元) 88.8 24040.0 0.4 101.3 28095.0 0.4
  第二产业 (亿元) 2191.4 103162.0 2.1 2509.4 121381.3 2.1
  第三产业 (亿元) 5580.8 84721.4 6.6 6742.6 100053.5 6.7
地方财政收入(一般预算) (亿元) 1117.2 18303.6 6.1 1492.6 23572.6 6.3
地方财政支出(一般预算) (亿元) 1296.8 30431.3 4.3 1649.5 38339.3 4.3
工业总产值(现价,规模以上) (亿元) 8210.0 316589.0 2.6 9648.4 405177.1 2.4
全社会固定资产投资 (亿元) 3371.5 109998.2 3.1 3966.6 137323.9 2.9
社会消费品零售总额 (亿元) 3275.2 76410.0 4.3 3800.2 89210.0 4.3
海关出口总额 (亿美元) 379.8 9689.4 3.9 489.2 12177.8 4.0
海关进口总额 (亿美元) 1202.0 7914.6 15.2 1440.2 9559.5 15.1
外商直接投资项目数 (个) 2106 41473 5.1 2177 37871 5.7
实际利用外商直接投资 (亿美元) 45.5 630.2 7.2 50.7 747.7 6.8
金融机构(含外资)人民币存款余额 (亿元) 31313.7 335459.8 9.3 35369.7 389371.2 9.1
 #城乡居民储蓄存款余额 (亿元) 8703.3 161587.3 5.4 9113.5 172534.2 5.3
金融机构(含外资)人民币贷款余额 (亿元) 15632.7 225347.2 6.9 17812.5 261690.9 6.8
注:部分数据取自《北京统计年鉴》及《中国统计年鉴》。