附1 1-1 | ||||||
项 目 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
房屋及物业 | ||||||
永久性屋宇单位 | ||||||
公营租住房屋② | (万个) | 68.53 | 69.15 | 70.92 | 71.69 | 71.74 |
资助出售单位③ | (万个) | 39.66 | 39.32 | 38.88 | 39.17 | 39.76 |
私人房屋④ | (万个) | 127.86 | 130.78 | 133.31 | 136.86 | 138.61 |
总 计 | (万个) | 236.05 | 239.26 | 243.12 | 247.72 | 250.12 |
运输、通讯、旅游 | ||||||
进出香港货物 | ||||||
总卸下 | (万吨) | 15059 | 15779 | 16333 | 16366 | 16317 |
总装上 | (万吨) | 9993 | 10693 | 10914 | 11567 | 12229 |
集装箱吞吐量 | (万标准集装箱) | 2045 | 2198 | 2260 | 2354 | 2400 |
电话服务 | (万条操作线路) | 382 | 378 | 379 | 384 | 372 |
访港旅客⑤ | (万人次) | 1553.7 | 2181.1 | 2335.9 | 2525.1 | 2816.9 |
政府收支、货币、金融 | ||||||
政府储备结余⑥ | (亿港元) | 2753 | 2960 | 3107 | 3693 | 4929 |
政府收入总额⑥⑦ | (亿港元) | 2073 | 2636 | 2470 | 2880 | 3585 |
政府支出总额⑥⑦ | (亿港元) | 2475 | 2422 | 2331 | 2294 | 2348 |
货币供应量M3 | ||||||
港 元⑧ | (亿港元) | 21229 | 22196 | 23458 | 27957 | 33008 |
外 币⑨ | (亿港元) | 17352 | 19700 | 20614 | 22942* | 28393 |
总 计 | (亿港元) | 38580 | 41895 | 44072 | 50899* | 61401 |
港汇指数(贸易总值(进口及整体出 口)加权) |
100.7 | 98.3 | 97.4 | 96.1 | 91.9 | |
(2000年1月=100) | ||||||
消费价格指数 | ||||||
(2004年10月至2005年9月=100) | ||||||
综合消费价格指数 | 99.8 | 99.4 | 100.3 | 102.4 | 104.4 | |
甲类消费价格指数 | 99.3 | 99.3 | 100.3 | 102.1 | 103.4 | |
乙类消费价格指数 | 99.8 | 99.4 | 100.4 | 102.4 | 104.7 | |
丙类消费价格指数 | 100.3 | 99.6 | 100.3 | 102.6 | 105.3 | |
教 育 | ||||||
小学学生人数 | (人) | 468792 | 447137 | 425864 | 410516 | 385949 |
中学学生人数⑩ | (人) | 470487 | 476954 | 482273 | 484195 | 486074 |
教资会资助院校学生人数⑪ | (人) | 90355 | 91865 | 91786 | 91564 | 92554 |