9   中国与世界主要国家(地区)对比资料
——居民消费价格指数
(2000年=100)
国家和地区 总指数 其中:食品
2005 2006 2007 2005 2006 2007
    106.9 108.5 113.7 116.3 119.0 133.8
孟加拉国① 126.7 135.3 127.8 137.5
    度② 121.5 131.9 136.0 115.0 124.7 137.0
印度尼西亚 156.0 176.5 187.8 140.3 161.9 180.4
    192.9 215.9 186.3③ 205.5③
以 色 列 108.5 110.9 111.4 109.9 115.1 119.5
    97.8 98.1 98.1 98.4 98.9 99.2
哈萨克斯坦 140.3 148.2④
    100.0 102.2 104.8 100.0 100.5 103.0
马来西亚 109.1 113.0 115.3 108.8 112.5 115.9
    137.6 139.7④
    297.1 356.5 303.2 365.7 493.9
巴基斯坦 129.5 139.7 150.3 132.1④ 143.3④ 158.8④
菲 律 宾 129.8 137.9 141.8 123.8 130.6 134.9
新 加 坡 103.2 104.2 106.4 104.6 106.2 109.3
斯里兰卡(科伦坡) 159.7 181.5 213.3 163.0 184.6 218.2
    国 (曼谷) 111.8 117.0 119.7 114.8④ 120.1④ 124.9④
    133.7 143.9 157.6 105.0③ 115.7③ 130.6③
尼日利亚 207.4 224.5 216.3 228.3
    128.0 134.0 143.5 137.9 147.8 163.1
加 拿 大 112.2 114.4 116.9 114.1 116.8 119.9
墨 西 哥 127.2 131.8 137.0 129.4④ 134.1④ 142.6④
    国⑤ 113.4 117.1 120.4 113.6 116.3 120.9
阿根廷(布宜诺斯艾利斯) 161.7 179.4 195.2 183.3 205.5 228.5
    西 151.4 157.8 163.5 151.0 151.0
委内瑞拉(加拉加斯) 255.0 289.8 344.0 332.4 399.3 506.3
白俄罗斯 384.3 411.2 445.9 358.2 380.1 417.4
保加利亚 129.6 139.0 150.7 117.0 123.4 140.0
    111.7 114.6 117.9 110.3⑥ 110.0⑥ 116.4⑥
    109.9 111.8 113.4 111.0 112.7 114.3
    108.3 110.1 112.5 105.3 107.3 110.5
意 大 利 112.3⑦ 114.7⑦ 116.9⑦ 113.6⑧ 115.6⑧ 119.0⑧
    113.1 114.4 116.2 106.5 108.3 109.4
    114.6 115.8 118.6 110.6⑨ 110.6⑨ 115.9⑨
罗马尼亚 231.7 246.9 258.8 213.8 222.0 230.6
俄罗斯联邦 199.7 219.0 238.8 189.7 207.7 226.4
西 班 牙⑩ 113.6 117.6 121.0 116.7 121.5 126.0
土 耳 其 380.5 417.1 453.6 112.1⑪ 123.0⑪ 138.2⑪
乌 克 兰 146.9 160.2 180.8 160.9 169.6 185.9
    112.7 116.3 121.3 107.3 109.6 114.6
澳大利亚 116.1 120.2 123.0 120.0 129.2 132.3
新 西 兰 113.0 116.8 119.6 112.2 115.2 119.6
注:①政府官员。②指产业工人。③包括烟草。④包括酒精饮料和烟草。⑤城市消费者。⑥包括烟草饮料和餐饮业。
    ⑦不包含烟草。⑧不包含酒精饮料和烟草。⑨包括酒精和饮料。⑩2001年为100。包括烟草,2003年为100。
资料来源:联合国数据库。