附1-1
     2004 2005 2006 2007 2008
房屋及物业                      
    永久性屋宇单位            
        公营租住房屋③                (万个) 69.15 70.92 71.69 71.74 72.16
        资助出售单位③④  (万个) 39.32 38.88 39.17 39.76 39.70
        私人房屋④⑤       (万个) 130.78 133.31 136.86 138.61 139.87
        总 计                          (万个) 239.26 243.12 247.72 250.12 251.73
运输、通讯、旅游                 
    进出香港货物                    
        总卸下                  (万吨) 15779 16333 16366 16317 16571
        总装上                  (万吨) 10693 10914 11567 12229 12916
    集装箱吞吐量      (万标准集装箱) 2198 2260 2354 2400 2449
    电话服务          (万条操作线路) 378 379 384 409* 411
    访港旅客⑥              (万人次) 2181.1 2335.9 2525.1 2816.9 2950.7
政府收支、货币、金融    
    政府储备结余⑦             (亿港元) 2960 3107 3693 4929 4964
    政府收入总额⑦⑧            (亿港元) 2636 2470 2880 3585 3166
    政府支出总额⑦⑧            (亿港元) 2422 2331 2294 2348 3151
    货币供应量M3                
            元⑨                    (亿港元) 22196 23458 27955* 33005* 32613
            币⑩                    (亿港元) 19700 20614 22942 28393 30410
                                 (亿港元) 41895 44072 50897* 61398* 63023
    港汇指数(贸易总值(进口及整体   98.3 97.4 96.1 91.9 87.1
        出口)加权)  (20001=100)  
消费价格指数                
    (200410月至20059=100)  
    综合消费价格指数              99.4 100.3 102.4 104.4 108.9
    甲类消费价格指数              99.3 100.3 102.1 103.4 107.1
    乙类消费价格指数              99.4 100.4 102.4 104.7 109.5
    丙类消费价格指数              99.6 100.3 102.6 105.3 110.2
                         
    小学学生人数               () 447137 425864 410516 385949 365056
    中学学生人数  () 479170* 483450* 485527* 487363* 483725
    教资会资助院校学生人数     () 91865 91786 91564 171580* 171992