附3 台湾省面积和人口主要指标 |
|
项 目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
土地面积 | (万平方公里) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
户籍登记人口数 | (万人) | 2268.9 | 2277.0 | 2287.7 | 2295.8 | 2303.7 |
男 | (万人) | 1154.2 | 1156.2 | 1159.2 | 1160.9 | 1162.6 |
女 | (万人) | 1114.8 | 1120.8 | 1128.5 | 1135.0 | 1141.1 |
粗出生率 | (‰) | 9.56 | 9.06 | 8.96 | 8.92 | 8.64 |
粗死亡率 | (‰) | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.3 |
一般生育率 | (‰) | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 |
人口自然增长率 | (‰) | 3.59 | 2.92 | 3.01 | 2.76 | 2.4 |
结婚率 | (对/千人) | 5.80 | 6.21 | 6.25 | 5.89 | 6.73 |
离婚率 | (对/千人) | 2.77 | 2.75 | 2.83 | 2.55 | 2.43 |
期望寿命 | | | | | |
男 | (岁) | 74.68 | 74.50 | 74.86 | 74.75 | 75.64 |
女 | (岁) | 80.75 | 80.80 | 80.41 | 81.17 | 82.30 |
人口的年龄分配 | | | | | |
0-14岁 | (%) | 19.34 | 18.70 | 18.12 | 17.56 | 16.95 |
15-64岁 | (%) | 71.19 | 71.56 | 71.88 | 72.24 | 72.62 |
65岁及以上 | (%) | 9.48 | 9.74 | 10.00 | 10.21 | 10.43 |
性别比 (女=100) | 103.53 | 103.16 | 102.72 | 102.28 | 101.89 |
人口密度 | (人/平方公里) | 627.0 | 629.2 | 632.2 | 634.4 | 636.6 |
资源来源:台湾省《统计月报》 (以下各表同)。 |
| | | | | | |