
附6 中国与世界主要国家(地区)对比资料 |
——国土面积和人口 |
|
国家和地区 | 国土面积 | 年中人口数 | 人口增长率 | 人口密度 |
(万平方公里) | (万人) | (%) | (人/平方公里) |
世界总计 | 13394.6 | 661026 | 1.16 | 51 |
中 国 | 960.0 | 131831 | 0.55 | 141 |
孟加拉国 | 14.4 | 15857 | 1.64 | 1218 |
印 度 | 328.7 | 112479 | 1.34 | 378 |
印度尼西亚 | 190.5 | 22563 | 1.15 | 125 |
伊 朗 | 174.5 | 7102 | 1.31 | 44 |
以 色 列 | 2.2 | 718 | 1.78 | 332 |
日 本 | 37.8 | 12777 | 0.01 | 351 |
哈萨克斯坦 | 272.5 | 1548 | 1.14 | 6 |
朝 鲜 | 12.1 | 2378 | 0.32 | 198 |
韩 国 | 9.9 | 4846 | 0.33 | 491 |
马来西亚 | 33.0 | 2655 | 1.66 | 81 |
蒙 古 | 156.7 | 261 | 0.91 | 2 |
缅 甸 | 67.7 | 4878 | 0.83 | 74 |
巴基斯坦 | 79.6 | 16248 | 2.16 | 211 |
菲 律 宾 | 30.0 | 8789 | 1.87 | 295 |
新 加 坡 | 0.1 | 459 | 4.17 | 6660 |
斯里兰卡 | 6.6 | 2001 | 0.62 | 310 |
泰 国 | 51.3 | 6383 | 0.61 | 125 |
越 南 | 32.9 | 8515 | 1.20 | 275 |
埃 及 | 100.1 | 7547 | 1.74 | 76 |
尼日利亚 | 92.4 | 14798 | 2.23 | 162 |
南 非 | 121.9 | 4785 | 0.97 | 39 |
加 拿 大 | 998.5 | 3298 | 1.00 | 4 |
墨 西 哥 | 196.4 | 10528 | 1.01 | 54 |
美 国 | 963.2 | 30162 | 0.95 | 33 |
阿 根 廷 | 278.0 | 3950 | 0.94 | 14 |
巴 西 | 851.5 | 19160 | 1.20 | 23 |
委内瑞拉 | 91.2 | 2748 | 1.66 | 31 |
白俄罗斯 | 20.8 | 970 | -0.31 | 47 |
保加利亚 | 11.1 | 766 | -0.51 | 71 |
捷 克 | 7.9 | 1033 | 0.63 | 134 |
法 国 | 55.2 | 6171 | 0.58 | 112 |
德 国 | 35.7 | 8227 | -0.13 | 236 |
意 大 利 | 30.1 | 5937 | 0.73 | 202 |
荷 兰 | 4.2 | 1638 | 0.21 | 484 |
波 兰 | 31.3 | 3812 | -0.05 | 124 |
罗马尼亚 | 23.8 | 2155 | -0.19 | 94 |
俄罗斯联邦 | 1709.8 | 14210 | -0.28 | 9 |
西 班 牙 | 50.5 | 4488 | 1.71 | 90 |
土 耳 其 | 78.4 | 7389 | 1.24 | 96 |
乌 克 兰 | 60.4 | 4651 | -0.60 | 80 |
英 国 | 24.4 | 6100 | 0.65 | 252 |
澳大利亚 | 774.1 | 2102 | 1.52 | 3 |
新 西 兰 | 26.8 | 423 | 1.04 | 16 |
资料来源:世界银行数据库。 |
| | | | |