2-18 能源基本情况 (2008年) | |||
区 县 | 能源消费总量 | 万元GDP能耗 | 万元GDP能耗下降率 |
(万吨标准煤) | (吨标煤) | (%) | |
全 市 | 6343.67 | 0.61 | 7.36 |
东 城 区 | 191.42 | 0.25 | 6.38 |
西 城 区 | 252.94 | 0.18 | 4.66 |
崇 文 区 | 63.39 | 0.43 | 3.91 |
宣 武 区 | 119.68 | 0.40 | 6.29 |
朝 阳 区 | 1257.93 | 0.66 | 5.49 |
丰 台 区 | 355.36 | 0.70 | 5.58 |
石景山区 | 651.09 | 3.05 | 14.53 |
海 淀 区 | 665.71 | 0.32 | 11.61 |
门头沟区 | 73.23 | 1.08 | 19.65 |
房 山 区 | 882.82 | 3.96 | 0.81 |
通 州 区 | 221.91 | 1.04 | 8.12 |
顺 义 区 | 326.31 | 0.82 | 3.27 |
昌 平 区 | 282.96 | 0.90 | 9.35 |
大 兴 区 | 248.44 | 1.15 | 10.01 |
怀 柔 区 | 93.94 | 0.72 | 3.99 |
平 谷 区 | 87.75 | 1.10 | 12.50 |
密 云 县 | 89.92 | 0.84 | 10.85 |
延 庆 县 | 44.79 | 0.80 | 8.27 |
北京经济技术开发区 | 78.75 | 0.14 | -0.03 |
注:1.全市、各区县及北京经济技术开发区能源消费量、万元GDP能耗为初步核算数。 | |||
2.万元GDP能耗下降率全市按可比价计算,分区县按现价计算。 |