2-46-2
             
    平均每千人口拥有执业医师() 平均每千人口拥有注册护士() 平均每千人口拥有医院床位()
2007 2008 2007 2008 2007 2008
    3.37 3.47 3.12 3.27 4.71 4.67
东 城 区 11.47 11.23 11.31 11.78 14.96 14.52
西 城 区 8.77 9.06 10.59 10.34 12.41 12.74
崇 文 区 6.36 7.11 4.99 5.64 6.61 6.20
宣 武 区 5.64 5.71 5.25 5.52 7.66 7.55
朝 阳 区 3.19 3.58 3.16 3.53 4.13 4.36
丰 台 区 2.39 2.62 2.28 2.54 3.77 3.58
石景山区 3.13 2.50 2.93 2.39 4.77 4.73
海 淀 区 2.69 3.06 2.48 3.21 3.06 2.88
门头沟区 3.43 3.33 3.31 3.23 8.41 8.76
房 山 区 2.30 2.47 1.91 2.08 4.82 5.10
通 州 区 1.84 1.91 1.41 1.59 1.94 1.74
顺 义 区 2.35 2.60 1.82 1.92 3.34 3.13
昌 平 区 2.88 2.83 2.47 2.43 7.20 7.15
大 兴 区 2.20 2.22 1.42 1.72 2.88 3.05
怀 柔 区 3.14 2.75 1.79 1.83 3.45 3.35
平 谷 区 2.23 2.99 1.42 1.77 3.28 3.59
密 云 县 2.36 2.49 1.58 1.72 1.63 1.61
延 庆 县 2.50 2.63 1.80 1.83 2.94 2.93
注:每千人口拥有执业(助理)医师数、每千人口拥有注册护士数、每千人口拥有医院床位数按年末常住人口计算。