2-9 常住人口密度 (2008年) | |||
区 县 | 常住人口 | 土地面积 | 常住人口密度 |
(万人) | (平方公里) | (人/平方公里) | |
全 市 | 1695.0 | 16410.54 | 1033 |
东 城 区 | 55.3 | 25.34 | 21823 |
西 城 区 | 67.3 | 31.62 | 21284 |
崇 文 区 | 29.7 | 16.52 | 17978 |
宣 武 区 | 56.0 | 18.91 | 29614 |
朝 阳 区 | 308.3 | 455.08 | 6775 |
丰 台 区 | 175.3 | 305.80 | 5733 |
石景山区 | 59.0 | 84.32 | 6997 |
海 淀 区 | 293.0 | 430.73 | 6802 |
门头沟区 | 27.5 | 1450.70 | 190 |
房 山 区 | 90.5 | 1989.54 | 455 |
通 州 区 | 103.9 | 906.28 | 1146 |
顺 义 区 | 72.5 | 1019.89 | 711 |
昌 平 区 | 94.2 | 1343.54 | 701 |
大 兴 区 | 109.7 | 1036.32 | 1059 |
怀 柔 区 | 35.8 | 2122.62 | 169 |
平 谷 区 | 42.6 | 950.13 | 448 |
密 云 县 | 45.7 | 2229.45 | 205 |
延 庆 县 | 28.7 | 1993.75 | 144 |
注:常住人口数据根据2008年人口变动情况抽样调查推算,土地面积来自于北京市国土资源局。 |