6-1   华北五省市主要指标对比  (2008年)
 
              西    
土地面积 (平方公里) 16411 11917 187693 156270 1183000
人口与就业          
总人口(常住人口) (万人) 1695.0 1176.0 6988.8 3410.6 2413.7
户籍人口 (万人) 1229.9 968.9   3423.1  
从业人员 (万人) 980.9 647.3 3725.7 1614.1 1103.3
  第一产业 (万人) 63.0 76.3 1481.4 642.6 556.7
  第二产业 (万人) 207.4 271.9 1170.1 425.6 186.2
  第三产业 (万人) 710.5 299.1 1074.2 545.9 360.4
在岗职工人数 (万人) 508.3 178.1 470.7 365.7 240.9
在岗职工平均工资 (元/人) 56328 41748 24756 25828 26114
城镇登记失业率 (%) 1.82 3.60 3.96 3.30 4.10
综合经济          
地区生产总值 (亿元) 10488.0 6354.4 16188.6 7055.8 7761.8
  第一产业 (亿元) 112.8 122.6 2034.6 505.5 907.0
  第二产业 (亿元) 2693.2 3821.1 8777.4 4179.7 4271.0
  第三产业 (亿元) 7682.0 2410.7 5376.6 2370.5 2583.8
人均地区生产总值 (元/人) 63029 55473 23239 20742 32214
全社会固定资产投资 (亿元) 3848.5 3404.1 8870.8 3635.1 5596.5
 #城镇固定资产投资 (亿元) 3554.8 3189.5 7465.1 3298.6 5448.9
   #房地产开发投资 (亿元) 1908.7 653.7 1062.6 328.0 736.1
地方财政收入 (亿元) 2282.0 901.9 1824.0 1518.8 1107.3
 #地方一般预算收入 (亿元) 1837.3 675.6 947.6 748.0 650.6
地方财政支出 (亿元) 2400.9 1063.3 1881.7    
 #地方一般预算支出 (亿元) 1959.3 867.7   1315.0 1455.5
居民消费价格总指数 (%) 105.1 105.4 106.2 107.2 105.7
实际利用外商直接投资 (亿美元) 60.8 74.2 34.2 10.2 26.5
           
工业增加值(限额以上) (亿元) 2037.6 3520.7 6110.6   3450.3
工业利润总额(限额以上) (亿元) 557.0 726.0 1291.2   771.4
社会消费品零售额 (亿元) 4589.0 2000.3 4880.4 2356.5 2363.3
批发零售贸易业商品购进总额(限额以上) (亿元) 21791.9 9183.7      
批发零售贸易业商品销售总额(限额以上) (亿元) 22657.3 10216.7 2471.6    
批发零售贸易业商品库存总额(限额以上) (亿元) 2596.1 453.4 150.0    
海关出口总值 (亿美元) 574.5 422.3 240.3 92.4 35.8
海关进口总值 (亿美元) 2142.6 383.1 143.9 51.5 53.5
旅游外汇收入 (亿美元) 44.6 10.0 2.7 3.0 5.8
接待入境旅游人数 (万人次) 379.0 122.0 75.0 93.9 154.9
中资金融机构人民币存款余额 (亿元) 41500.0 9490.1 17709.0 12766.7 6341.0
中资金融机构人民币贷款余额 (亿元) 19431.1 7277.5 9453.3 5960.3 4527.9
人民生活          
城镇(市)居民人均可支配收入 (元) 24725 19423 13441 13119 14433
农民人均纯收入 (元) 10747 9670 4795 4097 4656
城乡居民储蓄存款余额(人民币) (亿元) 11869.9 3956.9 11435.6 7048.6 3211.7
注: 1.河北省土地面积的口径为地表总面积。
      2.山西省地方财政收入为财政总收入;中资金融机构人民币存贷款余额的口径为金融机构人民币存贷款余额。