9-1   北京与全国主要指标对比
                                      ——经 
               
      2007 2008
    北京占
全国%
    北京占
全国%
国内生产总值 (亿元) 9353.3 257305.6 3.6 10488.0 300670.0 3.5
  第一产业 (亿元) 101.3 28627.0 0.4 112.8 34000.0 0.3
  第二产业 (亿元) 2509.4 124799.0 2.0 2693.2 146183.4 1.8
  第三产业 (亿元) 6742.6 103879.6 6.5 7682.0 120486.6 6.4
人均地区生产总值 (元) 58204 19524 —— 63029 22698 ——
地方财政收入(一般预算) (亿元) 1492.6 23572.6 6.3 1837.3 28649.8 6.4
地方财政支出(一般预算) (亿元) 1649.5 38339.3 4.3 1959.3 49248.5 4.0
工业总产值(现价,规模以上) (亿元) 9648.4 405177.1 2.4 10413.1 507448.0 2.1
全社会固定资产投资 (亿元) 3966.6 137323.9 2.9 3848.5 172828.4 2.2
社会消费品零售总额 (亿元) 3800.2 89210.0 4.3 4589.0 108487.7 4.2
海关出口总额 (亿美元) 489.3 12177.8 4.0 574.5 14306.9 4.0
海关进口总额 (亿美元) 1440.7 9559.5 15.1 2142.6 11325.6 18.9
外商直接投资项目数 (个) 2177 37871 5.7 1897 27514 6.9
实际利用外商直接投资 (亿美元) 50.7 747.7 6.8 60.8 924.0 6.6
入境旅游人数 (万人次) 435.5 13187.3 3.3 379.0 13002.7 2.9
金融机构(含外资)人民币存款余额 (亿元) 35369.7 389371.2 9.1 42107.5 466203.0 9.0
 #城乡居民储蓄存款余额 (亿元) 9113.5 172534.2 5.3 11869.9 217885.0 5.4
金融机构(含外资)人民币贷款余额 (亿元) 17812.5 261690.9 6.8 19985.1 303395.0 6.6
注:部分数据取自《北京统计年鉴》、《中国统计年鉴》。