8-9   中国内地沿海三大开放区主要城市生活质量指标对比
             
    在岗职工人数(万人) 在岗职工平均工资(元)
2007 2008 增长速度(%) 2007 2008 增长速度(%)
    11427.0 11515.4 0.8 24932 29229 17.2
京津冀北经济区
    478.9 508.3 6.1 46507 56328 21.1
    176.0 178.1 1.2 34938 41748 19.5
    74.7 71.9 -3.6 23178 29168 25.8
    25.6 26.2 2.5 22029 28631 30.0
秦皇岛 27.4 26.7 -2.6 22832 29144 27.6
    23.8 23.5 -1.3 18961 24209 27.7
张家口 32.8 31.4 -4.3 18918 23600 24.7
    61.9 61.2 -1.2 17892 21925 22.5
    45.1 41.8 -7.4 20707 25271 22.0
长江三角洲经济区
    293.1 305.4 4.2 49310 56565 14.7
    92.9 99.0 6.6 35908 39876 11.1
    54.0 57.3 6.1 34375 38843 13.0
    35.5 35.9 1.2 30413 34834 14.5
    123.0 118.1 -4.0 31404 36090 14.9
    57.7 57.6 -0.3 25947 30856 18.9
    35.7 35.9 0.4 24286 27323 12.5
    33.2 34.6 4.1 27025 30958 14.6
    31.4 31.7 1.0 21268 25737 21.0
    138.9 159.9 15.1 36496 40193 10.1
    100.0 111.4 11.4 32936 35835 8.8
    69.9 72.0 3.0 26004 29219 12.4
    27.6 30.8 11.6 28503 31455 10.4
    67.5 77.7 15.1 29956 30636 2.3
    11.2 12.0 7.3 33416 38714 15.9
    47.5 54.9 15.5 33366 34126 2.3
珠江三角洲经济区
广    215.2 217.3 1.0 40562 45702 12.7
    193.0 198.4 2.8 38798 43454 12.0
    52.8 55.0 4.3 26613 29703 11.6
    53.6 54.2 1.2 28330 31047 9.6
    75.7 72.6 -4.1 19644 22727 15.7
    20.6 20.7 0.8 35284 39516 12.0
    25.7 23.7 -7.5 27879 31696 13.7
    41.2 41.0 -0.3 19376 21675 11.9
    25.9 26.0 0.4 20831 23386 12.3