附2  澳门特别行政区主要统计指标
      2005 2006 2007 2008 2009
人口及生命统计                 
    年中人口估计            (万人) 47.3 49.9 52.6 55.2 54.4
    出生率                    (‰) 7.8 8.1 8.6 8.5 8.8
    死亡率                    (‰) 3.4 3.1 2.9 3.2 3.1
    婴儿死亡率                (‰) 3.3 2.7 2.4 3.2 2.1
     (按每千名出生登记活产婴儿计算)
劳动、就业                   
    劳动人口①                     (万人) 24.8 27.5 31.0 33.3 32.9
    劳动力参与率               (%) 63.4 65.9 69.2 70.6 72.0
    失业率                     (%) 4.1 3.8 3.1 3.0 3.6
    就业不足率                 (%) 1.4 1.0 1.0 1.6 1.9
    就业人口                (万人) 23.7 26.5 30.0 32.3 31.8
        建筑业                     (万人) 2.3 3.1 3.9 3.8 3.3
        批发及零售业               (万人) 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
        酒店及饮食业               (万人) 2.5 3.0 3.5 4.1 4.4
        团体、社会及个人的其他服务   (万人) 4.1 5.3 6.9 7.9 7.5
对外商品贸易                    
                        (亿澳门元) 198 205 204 160 77
        本地产品出口      (亿澳门元) 144 144 135 96 30
        再出口             (亿澳门元) 55 61 69 64 47
                        (亿澳门元) 313 365 431 430 369
    贸易价格比率  (2006=100)       103.0 100.0 96.2 93.5 93.7
工业生产                        
    工业电力消耗量     (亿千瓦小时) 2.5 2.4 2.4 2.1 1.6
建筑 (私人部门)  
    新建及扩建楼宇单位数目              () 1277 3026 2051 1177 3251
    新建及扩建楼宇总面积   (万平方米) 39 128 193 58 141
    新动工的楼宇单位数目   () 4947 3871 4390 2046 1547
    新动工的楼宇总面积  (万平方米) 213 99 220 53 23
    楼宇单位买卖数目          () 33644 26400 32250 21516 17310
    不动产买卖契约数目        () 20022 13593 14558 9712 9111
    不动产按揭贷款数目        () 14769 9156 13250 11847 8965
运输、通讯、旅游                 
    进出澳门重型货运车辆数目 (万次) 60.8 66.5 67.4 56.4 40.3
    进出澳门的客船班        (万次) 9.2 9.6 10.5 10.5 13.2
    澳门国际机场的商业航班   (万次) 4.3 4.8 4.9 4.6 3.7
    登记车辆                (万辆) 15.4 16.4 17.6 18.3r 18.9
    电话线                  (万条) 70.7 81.3 97.2 110.9 120.9
    访澳旅客②               (万人次) 1871 2200 2699 2293 2175
    酒店入住率                 (%) 71 72 77 74r 71
财政收支、货币、金融             
    财政总收入③              (亿澳门元) 282 372 537r 623r 699
    财政总支出③                (亿澳门元) 212 273 233 304r 354
    货币供应 (广义货币供应量M2)  
        澳门元          (亿澳门元) 367 453 510 541 597
                                   (亿澳门元) 701 910 1015 992 1138
        其他货币                   (亿澳门元) 288 326 331 365 387
                                   (亿澳门元) 1357 1689 1855 1898 2122
    本地/私人部门贷款及垫款       (亿澳门元) 425 488 683 889 972