附6  中国与世界主要国家(地区)对比资料
——国土面积和人口
 
国家和地区 国土面积 年中人口数 人口增长率 人口密度
(万平方公里) (万人) (%) (人/平方公里)
世界总计 13409.7 669725 1.17 52
                 960.0 132466 0.51 142
    孟加拉国        14.4 16000 1.41 1229
                 328.7 113996 1.34 383
    印度尼西亚      190.5 22735 1.18 125
             174.5 7196 1.31 44
        2.2 731 1.78 338
                     37.8 12770 -0.05 350
    哈萨克斯坦 272.5 1567 1.22 6
                     12.1 2382 0.38 198
                     10.0 4861 0.31 502
    马来西亚        33.0 2701 1.71 82
                     156.4 264 1.13 2
                     67.7 4956 0.88 76
    巴基斯坦        79.6 16611 2.14 215
                30.0 9035 1.82 303
                0.1 484 5.32 6943
    斯里兰卡 6.6 2016 0.73 312
                    51.3 6739 0.61 132
                    33.1 8621 1.23 278
                    100.1 8153 1.82 82
    尼日利亚        92.4 15121 2.34 166
            121.9 4869 1.73 40
                998.5 3331 1.01 4
      西          196.4 10635 1.01 55
                    963.2 30406 0.92 33
                278.0 3988 0.99 15
            西        851.5 19197 0.97 23
    委内瑞拉 91.2 2794 1.63 32
    白俄罗斯 20.8 968 -0.22 48
    保加利亚        11.1 762 -0.48 70
                    7.9 1042 0.87 135
                    54.9 6228 0.55 114
                    35.7 8211 -0.19 235
                30.1 5983 0.77 203
                    4.2 1645 0.39 487
                    31.3 3813 0.01 125
    罗马尼亚        23.8 2151 -0.15 94
    俄罗斯联邦       1709.8 14195 -0.11 9
    西    50.5 4556 1.50 91
                78.4 7391 1.24 96
        60.4 4626 -0.54 80
                    24.4 6141 0.67 254
    澳大利亚        774.1 2143 1.69 3
      西          26.8 427 0.96 16
资料来源:世界银行数据库。