2-10 常住人口密度 (2009年) | |||
区 县 | 常住人口 | 土地面积 | 常住人口密度 |
(万人) | (平方公里) | (人/平方公里) | |
全 市 | 1755.0 | 16410.54 | 1069 |
新东城区 | 86.5 | 41.86 | 20664 |
东城区 | 56.3 | 25.34 | 22218 |
崇文区 | 30.2 | 16.52 | 18281 |
新西城区 | 124.6 | 50.53 | 24659 |
西城区 | 68.1 | 31.62 | 21537 |
宣武区 | 56.5 | 18.91 | 29878 |
朝 阳 区 | 317.9 | 455.08 | 6986 |
丰 台 区 | 182.3 | 305.80 | 5961 |
石景山区 | 60.5 | 84.32 | 7175 |
海 淀 区 | 308.2 | 430.73 | 7155 |
门头沟区 | 28.0 | 1450.70 | 193 |
房 山 区 | 91.2 | 1989.54 | 458 |
通 州 区 | 109.3 | 906.28 | 1206 |
顺 义 区 | 73.2 | 1019.89 | 718 |
昌 平 区 | 102.1 | 1343.54 | 760 |
大 兴 区 | 115.9 | 1036.32 | 1118 |
怀 柔 区 | 38.0 | 2122.62 | 179 |
平 谷 区 | 42.7 | 950.13 | 449 |
密 云 县 | 45.8 | 2229.45 | 205 |
延 庆 县 | 28.8 | 1993.75 | 144 |
注:常住人口数据根据2009年人口变动情况抽样调查推算,土地面积来自于北京市国土资源局。 |