2-49    幼儿教育情况
         
    幼儿园数(所) 在园儿童数(人)
2008 2009 2008 2009
    1266 1253 226681 247778
东 城 区 35 35 5626 6403
西 城 区 36 37 7456 8175
崇 文 区 16 16 4322 4721
宣 武 区 25 25 5347 5513
朝 阳 区 157 156 37709 41365
丰 台 区 111 112 25341 27388
石景山区 33 34 8194 9040
海 淀 区 152 152 39921 43161
门头沟区 14 16 4754 5097
房 山 区 147 155 17013 18407
通 州 区 79 77 11701 13259
顺 义 区 58 56 9181 10043
昌 平 区 96 98 14140 15929
大 兴 区 56 58 12639 13981
怀 柔 区 49 48 4914 5749
平 谷 区 57 54 4966 5229
密 云 县 105 83 8223 8881
延 庆 县 40 41 5234 5437
数据来源:北京市教育委员会。