7-1 华北五省市主要指标对比 (2009年) | ||||||
项 目 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | |
土地面积 | (平方公里) | 16411 | 11760 | 187693 | 156270 | 1183000 |
人口与就业 | ||||||
总人口(常住人口) | (万人) | 1755.0 | 1228.2 | 7034.4 | 3427.4 | 2422.1 |
户籍人口 | (万人) | 1245.8 | 979.8 | 7216.5 | 2452.9 | |
从业人员 | (万人) | 998.3 | 677.1 | 3792.5 | 1630.6 | 1142.5 |
第一产业 | (万人) | 62.2 | 75.7 | 1479.2 | 635.0 | 558.0 |
第二产业 | (万人) | 199.6 | 281.0 | 1203.4 | 429.7 | 193.3 |
第三产业 | (万人) | 736.5 | 320.4 | 1109.9 | 565.9 | 391.2 |
在岗职工人数 | (万人) | 560.4 | 182.7 | 470.2 | 376.1 | 241.8 |
在岗职工平均工资 | (元) | 58140 | 44992 | 28383 | 28469 | 30699 |
城镇登记失业率 | (%) | 1.44 | 3.60 | 3.93 | 3.86 | 4.05 |
综合经济 | ||||||
地区生产总值 | (亿元) | 12153.0 | 7521.9 | 17235.5 | 7358.3 | 9740.3 |
第一产业 | (亿元) | 118.3 | 128.9 | 2207.3 | 477.6 | 929.6 |
第二产业 | (亿元) | 2855.5 | 3987.8 | 8959.8 | 3993.8 | 5114.0 |
第三产业 | (亿元) | 9179.2 | 3405.2 | 6068.3 | 2886.9 | 3696.7 |
人均地区生产总值 | (元) | 70452 | 62574 | 24581 | 21522 | 40282 |
全社会固定资产投资 | (亿元) | 4858.4 | 5006.3 | 12311.9 | 5033.5 | 7535.2 |
#城镇固定资产投资 | (亿元) | 4378.2 | 4700.3 | 10518.5 | 4599.9 | 7340.6 |
#房地产开发投资 | (亿元) | 2337.7 | 735.2 | 1520.0 | 477.3 | 815.5 |
地方财政收入 | (亿元) | 2678.8 | 1809.3 | 2020.8 | 1538.0 | 1377.7 |
#地方一般预算收入 | (亿元) | 2026.8 | 822.0 | 1067.1 | 805.8 | 850.9 |
地方财政支出 | (亿元) | 2820.9 | 1467.1 | 2347.6 | ||
#地方一般预算支出 | (亿元) | 2319.4 | 1124.3 | 2347.6 | 1561.7 | 1926.8 |
居民消费价格总指数 | (%) | 98.5 | 99.0 | 99.3 | 99.6 | 99.7 |
实际利用外商直接投资 | (亿美元) | 61.2 | 90.2 | 36.0 | 4.9 | 29.8 |
产 业 | ||||||
工业增加值(限额以上) | (亿元) | 2282.2 | 6287.8 | 3313.0 | 4400.5 | |
工业利润总额(限额以上) | (亿元) | 742.9 | 831.3 | 1440.3 | 461.8 | 988.2 |
社会消费品零售额 | (亿元) | 5309.9 | 2430.8 | 5764.9 | 2809.0 | 2855.3 |
批发零售贸易业商品购进总额(限额以上) | (亿元) | 25841.4 | 8940.8 | 3078.9 | 3037.4 | |
批发零售贸易业商品销售总额(限额以上) | (亿元) | 27853.6 | 9718.2 | 3670.5 | 3573.1 | 2320.2 |
批发零售贸易业商品库存总额(限额以上) | (亿元) | 3004.2 | 575.8 | 239.2 | 227.2 | |
海关出口总值 | (亿美元) | 483.6 | 299.9 | 156.9 | 28.4 | 23.2 |
海关进口总值 | (亿美元) | 1664.3 | 339.6 | 139.2 | 57.2 | 44.5 |
旅游外汇收入 | (亿美元) | 43.6 | 11.8 | 3.1 | 3.8 | 5.6 |
接待入境旅游人数 | (万人次) | 412.5 | 141.0 | 84.2 | 106.8 | 129.0 |
中资金融机构人民币存款余额 | (亿元) | 53428.8 | 13390.2 | 22361.4 | 15698.5 | 8373.7 |
中资金融机构人民币贷款余额 | (亿元) | 24805.1 | 10513.4 | 13123.8 | 7814.7 | 6292.5 |
人民生活 | ||||||
城镇(市)居民人均可支配收入 | (元) | 26738 | 21402 | 14718 | 13997 | 15849 |
农村居民人均纯收入 | (元) | 11986 | 10675 | 5150 | 4244 | 4938 |
城乡居民储蓄存款余额(人民币) | (亿元) | 14566.3 | 4860.1 | 13551.1 | 8099.4 | 3914.0 |
注: 1.河北省土地面积的口径为地表总面积。 | ||||||
2.山西省地方财政收入为财政总收入;中资金融机构人民币存贷款余额的口径为金融机构人民币存贷款余额。 |