9-6   中国内地沿海三大都市圈主要城市指标对比
—— 旅  
             
    入境旅游者人数(万人次) 旅游创汇(亿美元)
2008 2009 增长速度(%) 2008 2009 增长速度(%)
    13002.7 12647.6 -2.7 408.4 396.8 -2.9
京津冀经济区
    379.0 412.5 8.8 44.60 43.60 -2.2
    122.0 141.0 15.6 10.01 11.83 18.1
石家庄 9.8 10.7 9.4 0.37 0.43 16.8
    4.3 5.0 17.4 0.17 0.21 28.5
    8.0 8.7 8.6 0.25 0.23 -8.9
秦皇岛 18.7 22.4 19.7 1.02 1.19 17.1
    20.1 20.6 2.3 0.54 0.50 -6.4
张家口 3.0 4.1 36.3 0.05 0.08 42.7
    7.4 8.1 9.4 0.22 0.28 26.1
    0.7 1.3 82.4 0.02 0.04 79.6
长江三角洲经济区
    640.4 628.9 -1.8 50.27 47.96 -4.6
江苏省 544.3 556.8 2.3 38.80 40.16 3.5
    119.2 113.5 -4.8 8.72 8.37 -4.0
    61.1 63.0 3.0 3.35 3.49 4.1
    29.4 30.6 3.9 2.76 2.94 6.5
    168.2 169.5 0.8 9.95 9.97 0.2
    28.0 30.0 7.1 2.84 3.09 8.9
    46.4 50.0 7.9 3.59 4.01 11.8
    53.6 58.9 10.0 4.21 4.54 7.9
    6.0 6.8 13.4 0.61 0.69 12.7
浙江省 539.7 570.6 5.7 30.24 32.24 6.6
    221.3 230.4 4.1 12.96 13.80 6.5
    75.7 80.1 5.8 4.69 4.87 3.8
    54.0 55.7 3.2 1.89 1.92 1.4
    24.4 25.2 3.2 0.87 0.99 14.1
    39.9 43.2 8.3 1.36 1.48 8.6
    21.2 22.3 5.4 1.12 1.14 1.5
    10.4 8.7 -16.7 0.70 0.50 -29.5
珠江三角洲经济区
广    612.5 689.4 12.6 31.30 36.24 15.8
    869.6 896.4 3.1 27.08 27.60 1.9
    286.2 297.8 4.1 9.48 10.27 8.3
    98.1 98.3 0.3 5.82 6.52 12.1
    132.8 144.3 8.6 3.31 4.01 21.2
    216.6 226.0 4.3 4.56 5.18 13.5
    65.2 47.6 -27.0 2.27 2.04 -10.0
    111.4 115.9 4.0 3.91 4.09 4.5
    101.0 112.3 11.2 0.67 0.81 21.0