附1-1
     2005 2006 2007 2008 2009
房屋及物业                        
    永久性房屋单位            
        公营租住房屋③                (万个) 70.92 71.69 71.74 72.16 74.12
        资助出售单位③④  (万个) 38.88 39.17 39.76 39.7 39.58
        私人房屋④⑤       (万个) 133.31 136.86 138.61 139.87 140.94
                                      (万个) 243.12 247.72 250.12 251.73 254.64
运输、通讯、旅游                   
    进出香港货物                    
        总卸下                  (万吨) 16333 16366 16317 16571 15567
        总装上                  (万吨) 10914 11567 12229 12916.2 11745
    集装箱吞吐量      (万标准集装箱) 2260 2353.9 2400 2449 2104
    电话服务          (万条操作线路) 379 383.6 409 410.8* 419
    访港旅客⑥              (万人次) 2335.9 2525.1 2816.9 2950.7 2959.1
政府收支、货币、金融    
    政府储备结余⑦             (亿港元) 3107 3692.52 4929 4944* 5203
    政府收入总额⑦⑧            (亿港元) 2470 2880.14 3585 3166 3184
    政府开支总额⑦⑧            (亿港元) 2331 2294.25 2348 3151 2925
    货币供应量M3                
            元⑨                    (亿港元) 23458 27955 33005 32613 36048
            币⑩                    (亿港元) 20614 22942 28393 30394* 30220
                                 (亿港元) 44072 50897 61398 63008* 66268
    港汇指数(贸易总值(进口及整体出口) 97.4 96.1 91.9 87.1 88.2
        加权)  (20001=100)  
消费价格指数                  
    (200410月至20059=100)  
    综合消费价格指数              100.3 102.4 104.4 108.9 109.5
    甲类消费价格指数              100.3 102.1 103.4 107.1 107.4
    乙类消费价格指数              100.4 102.4 104.7 109.5 110.0
    丙类消费价格指数              100.3 102.6 105.3 110.2 110.9
                           
    小学学生人数               () 425864 410516 385949 365056 344748
    中学学生人数  () 483450 489498* 492410* 489362* 481188
    大专院校学生人数     () 91786 91564 171580 182499* 168019