11-6  中国与世界主要国家(地区)对比资料
——2009年国土面积和人口
 
国家和地区 国土面积 年中人口数 人口增长率 人口密度
(万平方公里) (万人) (%) (人/平方公里)
世界总计 13412.3 677524 1.16 52
                  960.0 133146 0.51 143
     中国香港 0.1 700 0.37 6721
     中国澳门 54 2.22 19213
     孟加拉国 14.4 16222 1.38 1246
             0.6 40 1.87 76
         18.1 1481 1.66 84
             328.7 115535 1.34 389
     印度尼西亚 190.5 22996 1.15 127
             174.5 7290 1.31 45
         2.2 744 1.80 344
             37.8 12756 -0.11 350
     哈萨克斯坦 272.5 1589 1.36 6
             10.0 4875 0.29 503
             23.7 632 1.84 27
     马来西亚 33.1 2747 1.67 84
             156.4 267 1.12 2
             67.7 5002 0.92 77
     巴基斯坦 79.6 16971 2.14 220
         30.0 9198 1.79 308
         0.1 499 3.02 7125
     斯里兰卡 6.6 2030 0.73 324
             51.3 6776 0.56 133
             33.1 8728 1.23 281
             100.2 8300 1.79 83
     尼日利亚 92.4 15473 2.30 170
             121.9 4932 1.08 41
         998.5 3374 1.28 4
       西  196.4 10743 1.01 55
             983.2 30701 0.86 34
         278.0 4028 0.98 15
             西 851.5 19373 0.91 23
     委内瑞拉 91.2 2838 1.60 32
             7.9 1049 0.63 136
             54.9 6262 0.54 114
             35.7 8188 -0.28 235
         30.1 6022 0.65 205
             4.2 1653 0.52 490
             31.3 3815 0.06 125
    俄罗斯联邦       1709.8 14185 -0.07 9
    西    50.5 4596 0.88 92
                78.4 7482 1.21 97
        60.4 4601 -0.54 79
                    24.4 6184 0.70 256
    澳大利亚        774.1 2187 2.05 3
      西          26.8 432 1.09 16
资料来源:世界银行数据库。