2-4   户籍人口数
        单位:万人
    户籍人口数
2010     2009
    1257.8 632.8 625.0 1245.8
东 城 区 95.6 47.3 48.3 95.6
西 城 区 134.5 67.2 67.3 133.1
朝 阳 区 188.6 94.9 93.8 185.3
丰 台 区 106.3 54.0 52.3 105.2
石景山区 36.2 18.7 17.4 36.0
海 淀 区 219.6 111.3 108.3 215.8
房 山 区 76.8 38.6 38.2 76.7
通 州 区 66.3 32.9 33.4 65.6
顺 义 区 58.2 28.8 29.3 57.8
昌 平 区 53.3 26.9 26.4 52.3
大 兴 区 59.9 30.0 29.9 59.3
门头沟区 24.6 12.6 11.9 24.4
怀 柔 区 27.7 13.9 13.7 27.8
平 谷 区 39.5 19.9 19.6 39.8
密 云 县 42.8 21.5 21.3 43.1
延 庆 县 27.9 14.1 13.8 28.1
资料来源:北京市公安局。