2-48  幼儿教育情况
             
    幼儿园数(所) 在园儿童数(人) 专任教师数(人)
2010 2009 2010 2009 2010 2009
    1245 1253 276994 247778 21677 19752
东 城 区 51 51 11877 11124 1044 966
西 城 区 63 62 15174 13688 1350 1279
朝 阳 区 165 156 48324 41365 4550 4163
丰 台 区 109 112 31410 27388 2736 2312
石景山区 35 34 9879 9040 828 769
海 淀 区 152 152 47036 43161 3789 3507
房 山 区 183 155 22466 18407 1816 1492
通 州 区 74 77 13514 13259 800 751
顺 义 区 55 56 12545 10043 887 866
昌 平 区 83 98 16069 15929 1245 1166
大 兴 区 62 58 15545 13981 427 361
门头沟区 16 16 5229 5097 317 311
怀 柔 区 42 48 6190 5749 438 417
平 谷 区 52 54 6448 5229 169 190
密 云 县 57 83 9473 8881 868 825
延 庆 县 46 41 5815 5437 413 377
数据来源:北京市教育委员会。