2-62  优抚及主要救济对象情况  (2010年)
  单位:人
    抚恤补助优抚对象人数 定期抚恤人数 定期补助人数 伤残人数 社会救济总人数
    23378 2021 10583 10774 218589
东 城 区 932 88 46 798 19080
西 城 区 1458 105 108 1245 25156
朝 阳 区 2038 125 275 1638 17610
丰 台 区 1360 109 177 1074 16133
石景山区 536 79 43 414 13235
海 淀 区 2763 221 425 2117 9928
房 山 区 1970 106 1390 474 23354
通 州 区 1253 109 784 360 10570
顺 义 区 2162 182 1543 437 8823
昌 平 区 1208 154 663 391 4629
大 兴 区 1322 71 980 271 5530
门头沟区 313 55 101 157 16835
怀 柔 区 1662 165 1123 374 11720
平 谷 区 1247 191 721 335 13511
密 云 县 1323 165 760 398 11106
延 庆 县 1831 96 1444 291 9490
资料来源:北京市民政局。