7-1   华北五省市主要指标对比 (2010年)
 
              西    
土地面积 (平方公里) 16411 11917 187693 156270 1183000
人口与就业          
总人口(常住人口) (万人) 1961.9 1299.3 7193.6 3574.1 2472.2
户籍人口 (万人) 1257.8 984.9 7298.0    
从业人员 (万人) 1031.6 728.7 3865.1 1685.9 1184.7
  第一产业 (万人) 61.4 73.9 1464.2 638.2 571.0
  第二产业 (万人) 202.7 302.3 1250.9 442.8 206.2
  第三产业 (万人) 767.5 352.5 1150.1 604.9 407.5
在岗职工人数 (万人) 587.7 185.0 519.6 384.5 465.2
在岗职工平均工资 (元) 65683 52963 32306 33544 35507
城镇登记失业率 (%) 1.37 3.60 3.86 3.60 3.90
综合经济          
地区生产总值 (亿元) 14113.6 9224.5 20394.3 9200.9 11672.0
  第一产业 (亿元) 124.4 145.6 2562.8 554.5 1095.3
  第二产业 (亿元) 3388.4 4840.2 10707.7 5234.0 6367.7
  第三产业 (亿元) 10600.8 4238.7 7123.8 3412.4 4209.0
人均地区生产总值 (元) 75943 72994 28668 26283 47347
全社会固定资产投资 (亿元) 5493.5 6511.4 15083.4 6352.6 8971.6
 #城镇固定资产投资 (亿元) 5002.6 6114.3 12922.7 5816.0 8733.2
  #房地产开发投资 (亿元) 2901.1 866.6 2264.9 592.2 1120.0
地方财政收入 (亿元) 3810.9 2674.4 2410.5 1810.2 1738.1
 #地方一般预算收入 (亿元) 2353.9 1068.8 1331.9 969.7 1070.0
地方财政支出 (亿元) 4065.0 2169.4     2280.5
 #地方一般预算支出 (亿元) 2717.3 1376.8 2820.2 1931.4 2273.5
居民消费价格总指数 (%) 102.4 103.5 103.1 103.0 103.2
实际利用外商直接投资 (亿美元) 63.6 108.5 38.3 7.1 33.8
           
工业总产值(规模以上) (亿元) 13699.8 16751.8 31143.3 12471.3 13406.1
工业利润总额(规模以上) (亿元) 1028.3 1552.1 2141.5 958.2 1688.4
社会消费品零售额 (亿元) 6229.3 2902.6 6821.8 3318.2 3384.0
海关出口总值 (亿美元) 554.4 375.2 225.7 47.1 33.3
海关进口总值 (亿美元) 2462.2 446.8 193.6 78.7 53.8
旅游外汇收入 (亿美元) 50.4 14.2 3.5 4.6 6.0
接待入境旅游人数 (万人次) 490.1 166.1 97.7 130.3 142.8
中资金融机构人民币存款余额 (亿元) 63025.2 15912.2 26099.0 18575.7 10278.7
中资金融机构人民币贷款余额 (亿元) 28748.1 12864.8 15755.7 9634.3 7919.5
人民生活          
城镇(市)居民人均可支配收入 (元) 29073 24293 16263 15648 17698
农村居民人均纯收入 (元) 13262 11801 5958 4736 5530
城乡居民储蓄存款余额(人民币) (亿元) 16876.3 5525.3 15678.4 9223.0 4618.1
注: 1.河北省土地面积的口径为地表总面积。    
      2.山西省地方财政收入为财政总收入;中资金融机构人民币存贷款余额的口径为金融机构人民币存贷款余额。