2-29  郊区县乡镇企业主要经济指标  (2010年)
           
    企业个数 从业人员 总收入 利润总额  
() () (万元) (万元) (万元)
    152778 1364518 42665839 2426968 1701647
朝 阳 区 625 43910 4070387 126155 112361
丰 台 区 922 52559 1116189 99827 48505
海 淀 区 3682 56435 1204008 83657 60277
房 山 区 36722 283517 4493272 261919 118101
通 州 区 22243 206333 4854619 218411 268794
顺 义 区 26612 229051 10775432 632550 418171
昌 平 区 2189 67872 3016608 213084 128789
大 兴 区 19625 191413 6502147 394164 337183
门头沟区 6383 26097 572851 54440 15156
怀 柔 区 9075 56028 2375437 210457 94365
平 谷 区 5005 55421 1369274 26371 33622
密 云 县 11910 66985 1465018 72659 47122
延 庆 县 7785 28897 850597 33274 19201
数据来源:北京市经济和信息化委员会。