2-30  郊区县乡镇个体、私营企业主要经济指标  (2010年)
           
    企业个数 从业人员 总收入 利润总额  
() () (万元) (万元) (万元)
    141717 727900 10782791 806274 416590
朝 阳 区 136 9157 673809 24253 18994
丰 台 区 280 2362 59901 4372 2298
海 淀 区 3136 24133 519522 27948 13759
房 山 区 36148 246926 2450013 190601 45724
通 州 区 18925 91078 1213146 60675 81984
顺 义 区 26022 119451 1582629 158290 94544
昌 平 区 1620 17412 366072 19411 7196
大 兴 区 16977 90141 1778610 141792 104328
门头沟区 6168 18589 341815 44525 7193
怀 柔 区 8654 22180 516277 68976 12782
平 谷 区 4438 21009 175464 6182 5881
密 云 县 11577 43623 609689 30811 14387
延 庆 县 7636 21839 495844 28438 7520
数据来源:北京市经济和信息化委员会。