10-7 中国内地沿海三大都市圈主要城市指标对比 | ||||||
—— 物 价 | ||||||
(上年=100) | ||||||
城 市 | 居民消费价格指数 | 工业生产者出厂价格指数 | 工业生产者购进价格指数 | |||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
全 国 | 105.4 | 103.3 | 106.0 | 105.5 | 109.1 | 109.6 |
京津冀经济区 | ||||||
北 京 | 105.6 | 102.4 | 102.3 | 102.2 | 108.4 | 110.5 |
天 津 | 104.9 | 103.5 | 103.8 | 105.1 | 109.7 | 110.0 |
河北省 | 105.7 | 103.1 | 107.7 | 109.0 | 110.9 | 110.9 |
石家庄 | 105.7 | 103.0 | 107.7 | 108.0 | 110.4 | 110.7 |
唐 山 | 105.4 | 103.1 | 108.3 | 114.6 | ||
廊 坊 | 105.4 | 103.2 | 104.1 | 104.8 | ||
秦皇岛 | 106.6 | 102.7 | 107.9 | 107.2 | ||
承 德 | 105.1 | 102.3 | ||||
张家口 | 105.2 | 103.4 | ||||
保 定 | 105.8 | 103.2 | ||||
沧 州 | 105.3 | 103.2 | ||||
长江三角洲经济区 | ||||||
上 海 | 105.2 | 103.1 | 102.9 | 102.3 | 107.5 | 111.2 |
江苏省 | 105.3 | 103.8 | 106.2 | 107.3 | 108.9 | 112.8 |
南 京 | 105.4 | 104.2 | ||||
无 锡 | 105.1 | 103.4 | ||||
常 州 | 105.0 | 103.4 | ||||
苏 州 | 105.1 | 103.4 | ||||
南 通 | 105.0 | 103.7 | ||||
扬 州 | 105.1 | 103.4 | ||||
镇 江 | 105.0 | 103.7 | ||||
泰 州 | 105.1 | 103.8 | ||||
浙江省 | 105.4 | 103.8 | 105.0 | 106.2 | 108.3 | 112.0 |
杭 州 | 104.8 | 103.9 | 104.7 | 104.9 | 110.8 | 112.1 |
宁 波 | 105.3 | 103.7 | 105.9 | 108.9 | 108.6 | 113.1 |
嘉 兴 | 105.5 | 104.0 | 103.9 | 105.1 | 106.3 | 109.3 |
湖 州 | 104.8 | 104.0 | 104.1 | 105.1 | 108.5 | 108.7 |
绍 兴 | 105.4 | 104.0 | 106.4 | 109.2 | 108.5 | 111.8 |
舟 山 | 105.8 | 104.1 | 98.8 | 104.9 | ||
台 州 | 106.3 | 104.6 | ||||
珠江三角洲经济区 | ||||||
广东省 | 105.3 | 103.1 | 103.7 | 103.2 | 107.3 | 107.3 |
广 州 | 105.5 | 103.2 | 103.1 | 102.4 | 109.1 | 110.9 |
深 圳 | 105.4 | 103.5 | 101.8 | 101.4 | 105.9 | 104.7 |
珠 海 | 105.0 | 103.0 | 103.3 | 102.2 | ||
佛 山 | 105.5 | 103.1 | 104.0 | 102.8 | ||
惠 州 | 104.9 | 103.2 | 104.0 | 104.0 | ||
东 莞 | 104.9 | 102.8 | 102.9 | 102.6 | ||
中 山 | 105.4 | 103.0 | 103.1 | 102.6 | ||
江 门 | 104.8 | 103.2 | 104.4 | 103.6 | ||
肇 庆 | 105.4 | 102.8 | 105.7 | 105.9 | ||
注:石家庄、南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州居民消费价格指数为市区数。 |