12-6    中国与世界主要国家(地区)对比资料
——2010年国土面积和人口
国家和地区 国土面积 年中人口数 人口增长率 人口密度
(万平方公里) (万人) (%) (/平方公里)
世界总计 13427.0 689459 1.15 53
                  960.0 133830 0.52 143
     中国香港 0.1 707 0.91 6783
     中国澳门 54 2.32 19429
     孟加拉国 14.4 14869 1.12 1142
             0.6 40 1.79 76
         18.1 1414 1.14 80
             328.7 122462 1.39 412
     印度尼西亚 190.5 23987 1.03 132
             174.5 7397 1.14 45
         2.2 762 1.83 352
             37.8 12745 -0.08 350
     哈萨克斯坦 272.5 1632 1.42 6
             10.0 4888 0.26 503
             23.7 620 1.44 27
     马来西亚 33.1 2840 1.60 86
             156.4 276 1.62 2
             67.7 4796 0.76 73
     巴基斯坦 79.6 17359 1.80 225
         30.0 9326 1.68 313
         0.1 508 1.77 7253
     斯里兰卡 6.6 2086 0.92 333
             51.3 6912 0.60 135
             33.1 8693 1.04 280
             100.2 8112 1.75 81
     尼日利亚 92.4 15842 2.52 174
             121.9 4999 1.35 41
         998.5 3413 1.17 4
       西  196.4 11342 1.23 58
             983.2 30935 0.84 34
         278.0 4041 0.87 15
             西 851.5 19495 0.88 23
     委内瑞拉 91.2 2883 1.57 33
             7.9 1052 0.31 136
             54.9 6490 0.55 119
             35.7 8178 -0.15 235
         30.1 6048 0.48 206
             4.2 1662 0.51 493
             31.3 3818 0.08 126
    俄罗斯联邦       1709.8 14175 -0.07 9
    西    50.5 4607 0.35 92
                78.4 7275 1.25 95
        60.4 4587 -0.40 79
                    24.4 6223 0.68 257
    澳大利亚        774.1 2230 1.57 3
      西          26.8 437 1.20 17
资料来源:世界银行数据库。