12-8    中国与世界主要国家(地区)对比资料
——国内生产总值及其增长率
国家和地区 2011
国内生产总值
(
亿美元)
国内生产总值增长率 (%)
2005 2008 2009 2010 2011
   696596 4.54 2.76 -0.61 5.27 3.85
      72982 11.31 9.64 9.21 10.45 9.24
  中国香港 2433 7.08 2.31 -2.65 7.04 4.97
  孟加拉国 1130 6.30 5.96 5.91 6.38 6.06
      155 0.39 -1.94 -1.76 2.60 1.89
  柬 埔 寨 129 13.25 6.69 0.09 5.96 6.09
      16761 9.03 6.19 6.58 10.62 7.24
  印度尼西亚 8457 5.69 6.01 4.63 6.20 6.46
      4824 4.66 0.58 3.95 5.90 1.98
  以 色 列 2429 4.94 4.03 0.84 4.85 4.71
      58695 1.30 -1.04 -5.53 4.43 -0.75
  哈萨克斯坦 1783 9.70 3.20 1.18 7.25 7.50
      11163 3.96 2.30 0.32 6.32 3.63
      79 6.77 7.79 7.59 7.93 8.26
  马来西亚 2787 5.33 4.81 -1.64 7.19 5.14
      85 7.25 8.90 -1.27 6.37 17.26
      519 13.57 3.60 5.14 5.35 5.46
  巴基斯坦 2106 8.96 3.69 1.72 3.76 2.39
  菲 律 宾 2131 4.78 4.15 1.15 7.63 3.72
  新 加 坡 2598 7.37 1.70 -0.98 14.76 4.89
  斯里兰卡 591 6.24 5.95 3.54 8.01 8.20
      3456 4.60 2.56 -2.35 7.78 0.07
      1227 8.44 6.31 5.32 6.78 5.89
      2357 4.47 7.16 4.67 5.15 1.78
  尼日利亚 2389 5.39 5.98 6.96 7.98 7.19
      4081 5.28 3.62 -1.54 2.89 3.15
  加 拿 大 17369 3.02 0.69 -2.77 3.22 2.46
  墨 西 哥 11548 3.18 1.19 -6.27 5.54 3.97
      150940 3.07 -0.34 -3.49 3.03 1.74
  阿 根 廷 4476 9.18 6.76 0.85 9.16 8.87
      西 24929 3.16 5.17 -0.33 7.53 2.73
  委内瑞拉 3158 10.32 5.28 -3.20 -1.49 4.18
      2153 6.75 3.10 -4.69 2.74 1.66
      27763 1.87 -0.20 -2.63 1.38 1.72
      35770 0.83 0.81 -5.08 3.56 3.06
  意 大 利 21987 0.93 -1.16 -5.49 1.80 0.43
      8404 2.05 1.80 -3.48 1.63 1.27
      5138 3.62 5.13 1.61 3.94 4.35
  俄罗斯联邦 18504 6.39 5.25 -7.80 4.30 4.30
  西 班 牙 14935 3.59 0.89 -3.74 -0.07 0.71
  土 耳 其 7781 8.40 0.66 -4.83 9.01 8.46
  乌 克 兰 1650 2.70 2.30 -14.80 4.10 5.21
      24176 2.09 -1.10 -4.37 2.09 0.66
  澳大利亚 14882 3.11 2.50 1.37 2.54 2.04
  新 西 兰 1619 3.27 -0.07 -2.07 1.22 1.44
注:①按汇率法计算。②按购买力平价法加权。
资料来源:国际货币基金组织WEO数据库。