2-12    建筑业总产值(2000-2011)
单位:亿元
        2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
        812.5 1055.4 1211.3 1521.2 1659.8 1894.0 2167.9 2576.8 3066.2 4059.7 5196.0 6046.3
首都功能核心区 157.4 182.0 212.7 263.9 300.7 327.5 341.0 424.8 469.7 571.4 739.6 956.0
    49.9 65.8 85.7 97.9 128.0 137.3 145.1 202.2 232.5 281.2 350.3 431.7
        原东城区 29.0 32.3 52.6 60.4 81.6 82.9 92.0 128.2 143.6 195.3
        原崇文区 20.9 33.5 33.1 37.5 46.4 54.4 53.1 74.0 88.9 85.9
    西 107.5 116.2 127.0 166.0 172.7 190.2 195.9 222.6 237.2 290.2 389.3 524.3
        原西城区 75.5 83.6 93.9 104.7 105.0 116.5 117.7 127.5 147.4 174.8
        原宣武区 32.0 32.6 33.1 61.3 67.7 73.7 78.2 95.1 89.8 115.4
城市功能拓展区 402.5 453.8 524.0 614.3 803.2 929.0 1179.9 1414.9 1718.0 2104.4 2769.9 3126.1
    185.5 211.7 201.5 225.3 271.1 285.0 354.2 419.7 476.0 556.4 703.7 816.9
    62.8 84.2 108.2 103.7 145.4 174.3 256.0 327.7 366.8 469.5 622.1 777.7
    石景山区 11.8 16.1 24.3 44.8 63.4 80.0 87.8 118.5 160.7 171.6 311.5 342.1
    142.4 141.8 190.0 240.5 323.3 389.7 481.9 549.0 714.5 906.9 1132.6 1189.4
城市发展新区 109.6 175.4 225.5 299.6 406.2 446.0 495.1 568.8 704.3 1145.3 1403.6 1607.7
    32.0 50.8 52.8 82.6 132.9 145.7 154.0 145.5 168.2 221.7 260.0 291.8
    30.0 32.8 40.6 56.8 76.0 78.1 100.2 121.4 157.5 225.5 324.2 421.8
    15.8 20.6 27.4 42.3 50.8 68.5 88.4 118.5 97.6 112.8 151.3 198.7
    10.0 34.0 57.6 47.2 63.1 68.5 77.0 91.3 122.2 159.3 197.2 234.5
    21.8 37.2 47.1 70.7 79.0 82.4 73.0 82.7 105.5 123.5 190.1 225.3
    北京经济技术开发区 4.4 2.8 2.5 9.4 53.3 302.5 280.8 235.6
生态涵养发展区 58.0 76.7 92.9 128.9 149.7 191.5 151.9 168.3 174.2 238.6 282.9 356.5
    门头沟区 7.5 9.5 10.6 14.5 29.0 41.3 25.0 22.1 23.8 33.1 50.8 58.8
    怀 13.7 12.5 14.5 29.5 35.5 54.1 47.2 54.0 54.9 64.6 75.0 84.7
    9.6 15.0 25.0 24.9 29.2 25.4 23.5 32.2 41.2 52.6 44.1 79.2
    9.7 19.4 22.3 31.1 31.7 35.5 34.0 35.5 34.2 49.9 71.0 87.9
    17.5 20.3 20.5 28.9 24.3 35.2 22.2 24.5 20.1 38.4 42.0 45.9
注:1.建筑业相关数据是按照建筑业企业经营地划分,统计范围为施工总承包、专业承包建筑业企业。
        2.表内2000—2003年全市数据根据第一次经济普查数据进行了调整,而分功能区和分区县数据未进行调整。