2-18 农村居民人均纯收入(2000-2011年) | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
区 县 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 市 | 4687 | 5274 | 5880 | 6496 | 7172 | 7860 | 8620 | 9559 | 10747 | 11986 | 13262 | 14736 |
城市功能拓展区 | 9538 | 10179 | 10977 | 12196 | 13812 | 15393 | 16973 | 18954 | ||||
朝 阳 区 | 6451 | 7343 | 8259 | 9492 | 10261 | 11085 | 11941 | 13284 | 15090 | 16633 | 18331 | 19839 |
丰 台 区 | 5756 | 6367 | 6954 | 7787 | 8481 | 8995 | 9570 | 10350 | 11584 | 13179 | 14544 | 16554 |
海 淀 区 | 6733 | 7282 | 7945 | 8520 | 9238 | 9987 | 11002 | 12548 | 14319 | 16011 | 17661 | 20015 |
城市发展新区 | 6757 | 7421 | 8163 | 9085 | 10179 | 11354 | 12574 | 13852 | ||||
房 山 区 | 4602 | 5047 | 5492 | 5966 | 6438 | 7205 | 8013 | 8981 | 10073 | 11315 | 12492 | 13527 |
通 州 区 | 4903 | 5379 | 5835 | 6445 | 7092 | 7661 | 8349 | 9115 | 10213 | 11361 | 12613 | 14273 |
顺 义 区 | 5110 | 5416 | 5850 | 6315 | 6785 | 7459 | 8298 | 9266 | 10402 | 11648 | 12898 | 14314 |
昌 平 区 | 4853 | 5156 | 5751 | 6256 | 6752 | 7416 | 8091 | 9037 | 10121 | 11318 | 12548 | 13441 |
大 兴 区 | 4462 | 5006 | 5538 | 6099 | 6724 | 7405 | 8093 | 9040 | 10103 | 11132 | 12335 | 13723 |
生态涵养发展区 | 6543 | 7233 | 7894 | 8678 | 9738 | 10864 | 12024 | 13182 | ||||
门头沟区 | 4002 | 4506 | 5095 | 6015 | 6862 | 7556 | 8330 | 9198 | 10282 | 11475 | 12672 | 14031 |
怀 柔 区 | 4129 | 4583 | 5303 | 5814 | 6534 | 7201 | 7862 | 8805 | 9871 | 11013 | 12256 | 12991 |
平 谷 区 | 4029 | 4436 | 5102 | 5826 | 6553 | 7336 | 7985 | 8749 | 9790 | 10872 | 12036 | 13387 |
密 云 县 | 3706 | 4552 | 5171 | 5886 | 6550 | 7203 | 7814 | 8489 | 9529 | 10682 | 11858 | 12924 |
延 庆 县 | 3843 | 4378 | 5043 | 5658 | 6345 | 6985 | 7619 | 8311 | 9385 | 10470 | 11531 | 12761 |
注:2011年农村居民人均纯收入数据按国家统计局方案进行了口径调整,2011年比上年增长速度为同口径增速,具体数据参见表3-53。 |