3-12    常住人口(按年龄分)
单位:万人
        常住人口            
0-14 15-64 65岁及以上
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
        2018.6 1961.9 183.7 168.7 1653.2 1622.2 181.7 171.0
首都功能核心区 215.0 216.2 18.5 16.4 167.2 172.8 29.3 27.1
    91.0 91.9 7.8 6.9 71.3 73.7 11.9 11.3
    西 124.0 124.3 10.7 9.5 95.9 99.1 17.4 15.8
城市功能拓展区 986.4 955.4 83.7 76.1 815.8 796.6 86.9 82.7
    365.8 354.5 30.0 26.8 304.2 297.1 31.6 30.6
    217.0 211.2 20.6 18.5 176.6 174.0 19.8 18.7
    石景山区 63.4 61.6 5.7 5.5 51.5 50.1 6.2 6.0
    340.2 328.1 27.4 25.3 283.5 275.3 29.3 27.5
城市发展新区 629.9 603.2 60.8 55.8 523.3 505.0 45.8 42.3
    96.7 94.5 10.1 10.2 77.9 76.0 8.7 8.3
    125.0 118.4 11.3 10.7 103.7 98.6 10.0 9.1
    91.5 87.7 8.1 8.3 76.4 72.4 7.0 6.9
    173.8 166.1 16.1 13.8 146.8 142.6 10.9 9.7
    142.9 136.5 15.2 12.8 118.5 115.4 9.2 8.2
生态涵养发展区 187.3 186.4 20.7 20.4 146.9 147.2 19.7 18.8
    门头沟区 29.4 29.0 3.2 3.0 22.9 22.9 3.3 3.2
    怀 37.1 37.3 4.3 4.3 28.9 29.8 3.9 3.3
    41.8 41.6 4.2 4.4 33.1 32.8 4.5 4.4
    47.1 46.8 5.2 5.4 36.9 36.6 5.0 4.8
    31.9 31.7 3.8 3.4 25.1 25.2 3.0 3.2
注:1.表内2010年全市常住人口及分年龄人口数据为根据2010年人口普查结果推算的年末数,分功能区和分区县的数据为2010
           年人口普查数据,普查标准时点为2010111日零时。
        2.2011年数据根据2011年人口抽样调查数据推算,为年末数。