3-21    全社会房屋建筑施工及竣工面积
单位:万平方米
        房屋建筑施工面积 房屋建筑竣工面积
2011 2010 增长速度(%) 2011 2010 增长速度(%)
        18065.2 15572.1 16.3* 4032.9 3908.4 3.9*
首都功能核心区 997.0 891.4 12.0 278.3 184.9 50.6
    552.5 452.9 22.1 111.1 99.4 11.9
    西 444.5 438.5 1.6 167.3 85.5 95.6
城市功能拓展区 7428.3 6536.4 13.7 1840.5 1681.1 9.6
    3983.0 3444.8 15.6 1129.4 915.1 23.5
    1196.9 986.7 21.3 169.3 317.1 -46.6
    石景山区 373.4 355.9 5.0 59.1 103.6 -42.8
    1874.9 1749.1 7.2 482.6 345.3 39.8
城市发展新区 8117.2 6856.3 18.8 1466.3 1665.2 -11.0
    835.7 1042.5 -19.5 131.6 322.8 -58.6
    1527.9 1384.2 10.9 387.2 322.9 21.5
    1482.3 1016.6 46.2 241.5 327.0 -25.7
    1512.7 1319.8 15.1 200.4 245.9 -17.1
    1634.5 1175.0 39.4 331.3 394.0 -15.4
    北京经济技术开发区 1124.2 918.2 22.5 174.2 52.7 232.0
生态涵养发展区 1522.7 1288.1 19.4 447.8 377.1 22.0
    门头沟区 234.7 198.2 18.9 54.5 46.6 17.9
    怀 358.7 291.0 24.4 100.1 83.2 23.7
    374.0 282.5 32.9 115.5 107.4 8.6
    369.1 409.7 -8.8 105.1 90.0 22.4
    186.2 106.6 78.6 72.7 50.0 52.4
注:1.此表为全社会口径,包括城镇、房地产开发、农村农户和非农户数据。
        2.“*”号表示,从2011年起,根据国家统计局相关规定,固定资产投资起点由50万元调整至500万元,增速按可比口径
            计算,区县增速也按此口径进行了调整。