3-38 规模以上工业企业主要财务指标 | |||||||
单位:个 | |||||||
区 县 | 企业单位个数 | 在2011年企业单位个数中 | |||||
2011 | 2010 | #大型 | #中型 | #小型 | 轻工业 | 重工业 | |
全 市 | 3740 | 6885 | 160 | 620 | 2803 | 1267 | 2473 |
首都功能核心区 | 107 | 224 | 11 | 19 | 73 | 47 | 60 |
东 城 区 | 42 | 79 | 3 | 8 | 29 | 23 | 19 |
西 城 区 | 65 | 145 | 8 | 11 | 44 | 24 | 41 |
城市功能拓展区 | 1159 | 2183 | 56 | 198 | 863 | 279 | 880 |
朝 阳 区 | 353 | 714 | 14 | 55 | 269 | 104 | 249 |
丰 台 区 | 239 | 453 | 10 | 43 | 177 | 60 | 179 |
石景山区 | 68 | 128 | 9 | 14 | 41 | 9 | 59 |
海 淀 区 | 499 | 888 | 23 | 86 | 376 | 106 | 393 |
城市发展新区 | 2009 | 3646 | 76 | 320 | 1515 | 742 | 1267 |
房 山 区 | 172 | 353 | 9 | 19 | 132 | 50 | 122 |
通 州 区 | 465 | 895 | 6 | 73 | 356 | 177 | 288 |
顺 义 区 | 329 | 619 | 20 | 63 | 239 | 123 | 206 |
昌 平 区 | 329 | 582 | 6 | 51 | 258 | 104 | 225 |
大 兴 区 | 455 | 919 | 5 | 49 | 373 | 200 | 255 |
北京经济技术开发区 | 259 | 278 | 30 | 65 | 157 | 88 | 171 |
生态涵养发展区 | 465 | 832 | 17 | 83 | 352 | 199 | 266 |
门头沟区 | 45 | 95 | 2 | 3 | 38 | 16 | 29 |
怀 柔 区 | 145 | 248 | 4 | 21 | 116 | 63 | 82 |
平 谷 区 | 106 | 176 | 2 | 31 | 71 | 47 | 59 |
密 云 县 | 128 | 245 | 9 | 20 | 95 | 57 | 71 |
延 庆 县 | 41 | 68 | 8 | 32 | 16 | 25 | |
注:1.2010年统计范围为年主营业务收入500万元及以上的工业法人单位;2011年统计范围为年主营业务收入2000万 | |||||||
元及以上的工业法人单位。 | |||||||
2.2011年开始,企业大中小型划分标准执行《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》 (国 | |||||||
统字[2011]75号)。 |