5-2    北京市山区农民收入支出情况
单位:元
    2011 2010 增长速度(%)
农村居民人均纯收入 12908 11460 13.9*
  工资性收入 8278 6862 20.6
  家庭经营收入 2018 2649 -23.8
    第一产业 1114 1206 -7.6
    第二产业 87 339 -74.3
    第三产业 817 1104 -26.0
  财产性收入 724 612 20.3
  转移性收入 1888 1337 54.9
农村居民人均生活消费支出 9060 8027 12.9
  食品 3009 2658 13.2
  衣着 584 531 10.0
  家庭设备用品及服务 601 447 34.5
  医疗保健 1062 817 30.0
  交通和通信 921 1036 -11.1
  教育文化娱乐用品及服务 700 747 -6.3
  居住 1996 1630 22.5
  其他商品和服务 187 161 16.1
注:“*”号表示,2011年农村居民人均纯收入及其分组数据按国家统计局方案进行了口径调整,2011年增长
      速度为同口径增速,山区农民收入增速也按此口径进行了调整。