1-4 国民经济和社会发展比例和效益指标 | |||
项 目 | 2011 | 2010 | |
人口与就业 | |||
人 口 | |||
常住人口出生率 | (‰) | 8.29 | 7.27 |
常住人口死亡率 | (‰) | 4.27 | 4.29 |
常住人口自然增长率 | (‰) | 4.02 | 2.98 |
就 业 | |||
城镇登记失业率 | (%) | 1.39 | 1.37 |
就业弹性系数 | 0.46 | 0.32 | |
宏观经济 | |||
国民经济核算 | |||
地区生产总值构成 | (%) | 100.0 | 100.0 |
第一产业 | (%) | 0.8 | 0.9 |
第二产业 | (%) | 23.1 | 24.0 |
第三产业 | (%) | 76.1 | 75.1 |
全社会劳动生产率 | (元/人) | 154684 | 139057 |
第一产业 | (元/人) | 22622 | 20129 |
第二产业 | (元/人) | 177886 | 168451 |
第三产业 | (元/人) | 158603 | 140968 |
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资相当于 | |||
地区生产总值比例 | (%) | 36.4 | 38.9 |
财 政 | |||
地方财政收入相当于 | |||
地区生产总值比例 | (%) | 26.8 | 27.0 |
地方财政支出相当于 | |||
地区生产总值比例 | (%) | 28.2 | 28.8 |
能源消费 | |||
能源消费弹性系数 | 0.07 | 0.57 | |
电力消费弹性系数 | 0.34 | 0.92 | |
万元地区生产总值能耗(现价) | (吨标准煤) | 0.43 | 0.49 |
万元地区生产总值水耗(现价) | (立方米) | 22.13 | 24.94 |
产 业 | |||
规模以上工业企业效益 | |||
综合效益指数 | (%) | 250.11 | 236.36 |
总资产贡献率 | (%) | 8.06 | 8.31 |
资产保值增值率 | (%) | 113.13 | 115.89 |
注:2010年常住人口出生率、死亡率和自然增长率数据进行了调整。 |